「VOD」とは、 Video On Demand(ビデオ・オン・デマンド)の略で、定額料金でさまざまな映画・ドラマ・アニメ・バラエティ番組などを見放題で楽しめるサービスです。
「VODサービス」は非常に人気が高く利用者も多いですが、一方で「種類が多くてどれを選べばいいかわからない」と悩んでいる方もいると思います。
そこで今回は、とくに人気のある「VODサービス」を徹底比較し、絶対に失敗しない選び方や目的別のおすすめ「VODサービス」などを解説します。
- 「VODサービス」を徹底比較
- 「VODサービス」の選び方
- 「VODサービス」ごとの詳細
- 目的別おすすめ「VODサービス」
「VODサービス」を徹底比較
サービス内容の比較
各「VODサービス」のサービス内容を比較します。
サービス名 | 無料期間 | 月額料金 | 見放題作品 | 最大画質 | 倍速再生 | ダウンロード | OPスキップ | レコメンド | 登録デバイス | 同時視聴 | 複数アカウント | ポイント付与 | 雑誌読み放題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dアニメストア | 31日間 | 550円 | 5,500本以上 | フルHD | 最大2.0倍 | 無制限 | 可能 | あり | 無制限 | - | - | - | - |
DMM TV | 30日間 | 550円 | 約170,000本 | 4K | 最大2.0倍 | 25本 | 可能 | あり | 1台 | 4台 | 4個 | 550pt/月 | - |
prime video | 30日間 | 600円 | 10,000本以上 | フルHD | - | 25本 | 可能 | あり | 3台 | 3台 | 6個 | - | 20誌以上 |
Netflix | - | 790円~ | 約7,000本 | 4K | 最大1.5倍 | 100本 | 可能 | あり | 無制限 | 4台 | 5個 | - | - |
ABEMAプレミアム | 14日間 | 960円 | 30,000本以上 | フルHD | 最大2.0倍 | 25本 | - | あり | 2台 | 2台 | - | - | - |
FODプレミアム | - | 976円 | 約80,000本 | HD | 最大1.5倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | - | - | 100pt/月 | 200誌以上 |
DAZN | - | 980円~ | 10,000本以上 | フルHD | - | 無制限 | - | あり | 5台 | 2台 | - | - | - |
Disney+ | - | 990円~ | 21,000本以上 | 4K | - | 無制限 | - | あり | 無制限 | 4台 | 7個 | - | - |
Lemino | 31日間 | 990円 | 約180,000本 | HD | 最大2.0倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | - | - | - | - |
Hulu | - | 1,026円 | 100,000本以上 | 4K | 最大1.8倍 | 25本 | 可能 | あり | 無制限 | 4台 | 6個 | - | - |
U-NEXT | 31日間 | 2,189円 | 300,000本以上 | 4K | 最大1.8倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | 4台 | 4個 | 1,200pt/月 | 200誌以上 |
サービス名 | 無料期間 | 月額料金 | 見放題作品 | 最大画質 | 倍速再生 | ダウンロード | OPスキップ | レコメンド | 登録デバイス | 同時視聴 | 複数アカウント | ポイント付与 | 雑誌読み放題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dアニメストア | 31日間 | 550円 | 5,500本以上 | フルHD | 最大2.0倍 | 無制限 | 可能 | あり | 無制限 | - | - | - | - |
DMM TV | 30日間 | 550円 | 約170,000本 | 4K | 最大2.0倍 | 25本 | 可能 | あり | 1台 | 4台 | 4個 | 550pt/月 | - |
prime video | 30日間 | 600円 | 10,000本以上 | フルHD | - | 25本 | 可能 | あり | 3台 | 3台 | 6個 | - | 20誌以上 |
Netflix | - | 790円~ | 約7,000本 | 4K | 最大1.5倍 | 100本 | 可能 | あり | 無制限 | 4台 | 5個 | - | - |
ABEMAプレミアム | 14日間 | 960円 | 30,000本以上 | フルHD | 最大2.0倍 | 25本 | - | あり | 2台 | 2台 | - | - | - |
FODプレミアム | - | 976円 | 約80,000本 | HD | 最大1.5倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | - | - | 100pt/月 | 200誌以上 |
DAZN | - | 980円~ | 10,000本以上 | フルHD | - | 無制限 | - | あり | 5台 | 2台 | - | - | - |
Disney+ | - | 990円~ | 21,000本以上 | 4K | - | 無制限 | - | あり | 無制限 | 4台 | 7個 | - | - |
Lemino | 31日間 | 990円 | 約180,000本 | HD | 最大2.0倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | - | - | - | - |
Hulu | - | 1,026円 | 100,000本以上 | 4K | 最大1.8倍 | 25本 | 可能 | あり | 無制限 | 4台 | 6個 | - | - |
U-NEXT | 31日間 | 2,189円 | 300,000本以上 | 4K | 最大1.8倍 | 25本 | - | あり | 無制限 | 4台 | 4個 | 1,200pt/月 | 200誌以上 |
- 最大画質や倍速再生などの一部機能は、視聴するデバイスや作品によって異なる場合があります。
- 各機能とサービスの説明 -
(クリックでタブの切り替え)
一部を除き多くのVODサービスには、初めての利用者を対象とした無料お試し期間が用意されており、本契約者と同じサービスを完全無料で利用可能です。
サービスの利用を検討しているユーザーは、無料お試し期間を利用してサービス内容の善し悪しを判断し、最終的に利用するかどうか判断できます。
ジャンルと作品数の比較
各「VODサービス」の取り扱いジャンルと作品数を比較します。
◎:作品数が多い(スコア50以上)
○:作品数が普通(スコア20~49)
△:作品数が少ない(スコア10~19)
-:作品数が非常に少ない(スコア9以下)
参照:U-NEXTが25ヶ月連続「見放題作品数No.1」
サービス名 | 洋画 | 邦画 | 海外ドラマ | 国内ドラマ | 韓国ドラマ | アニメ | バラエティ | アダルト | スポーツ | オリジナル | 音楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dアニメストア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DMM TV | - | - | - | ||||||||
prime video | - | - | - | ||||||||
Netflix | - | - | - | - | |||||||
ABEMAプレミアム | - | - | - | - | - | - | |||||
FODプレミアム | - | - | - | - | |||||||
DAZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Lemino | - | - | - | ||||||||
Hulu | - | - | - | ||||||||
U-NEXT | - |
サービス名 | 洋画 | 邦画 | 海外ドラマ | 国内ドラマ | 韓国ドラマ | アニメ | バラエティ | アダルト | スポーツ | オリジナル | 音楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dアニメストア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DMM TV | - | - | - | ||||||||
prime video | - | - | - | ||||||||
Netflix | - | - | - | - | |||||||
ABEMAプレミアム | - | - | - | - | - | - | |||||
FODプレミアム | - | - | - | - | |||||||
DAZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Lemino | - | - | - | ||||||||
Hulu | - | - | - | ||||||||
U-NEXT | - |
市場シェアの比較
各「VODサービス」の市場シェアの割合と推移を比較します。
サービス名 | 2021年 | 2022年 | 推移 |
---|---|---|---|
Netflix | 23.1% | 22.3% | 0.8%減 |
prime video | 12.0% | 11.8% | 0.2%減 |
U-NEXT | 11.5% | 12.6% | 1.1%増 |
DAZN | 9.8% | 11.4% | 1.6%増 |
Hulu | 8.0% | 6.8% | 1.2%減 |
dTV | 5.4% | 4.2% | 1.2%減 |
dアニメストア | 4.4% | 4.4% | - |
Disney+ | 6.0% | 9.4% | 3.4%増 |
Paravi | 2.6% | 2.3% | 0.3%減 |
ABEMAプレミアム | 2.5% | 2.5% | - |
FODプレミアム | 2.0% | 1.8% | 0.2%減 |
TSUTAYA TV | 1.4% | - | - |
その他 | 11.3% | 10.5% | 0.8%減 |
サービス名 | 2021年 | 2022年 | 推移 |
---|---|---|---|
Netflix | 23.1% | 22.3% | 0.8%減 |
prime video | 12.0% | 11.8% | 0.2%減 |
U-NEXT | 11.5% | 12.6% | 1.1%増 |
DAZN | 9.8% | 11.4% | 1.6%増 |
Hulu | 8.0% | 6.8% | 1.2%減 |
dTV | 5.4% | 4.2% | 1.2%減 |
dアニメストア | 4.4% | 4.4% | - |
Disney+ | 6.0% | 9.4% | 3.4%増 |
Paravi | 2.6% | 2.3% | 0.3%減 |
ABEMAプレミアム | 2.5% | 2.5% | - |
FODプレミアム | 2.0% | 1.8% | 0.2%減 |
TSUTAYA TV | 1.4% | - | - |
その他 | 11.3% | 10.5% | 0.8%減 |
- 参照:2022年│2021年│2020年│2019年
- 「TSUTAYA TV」は2022年6月14日に終了しました。
- 「dTV」は2023年3月6日に終了しました。
- 「Paravi」は2023年6月30日に「U-NEXT」に統合されました。
「VODサービス」の選び方
「VODサービス」を選ぶポイントは以下の通りです。
- 観たい作品・好きなジャンルの有無
- 見放題作品数の充実度
- 無料お試し期間の活用
観たい作品・好きなジャンルの有無
まず一番重要なのは、”観たい作品や好きなジャンルがあるかどうか”です。
たとえばアニメにあまり興味がないのに、アニメ専門の「dアニメストア」を契約しても、観たい作品がほとんどないため契約する意味がありません。
そのためまずは、あなたの観たい作品や興味があるジャンルを扱っているかどうかが重要です。
見放題作品数の充実度
各「VODサービス」はそれぞれ見放題作品数が異なるため、なるべく見放題作品数が多い「VODサービス」を選ぶと良いです。
当然その中には、あなたの好きなジャンルの作品も含まれていることが前提ですが、さまざまなジャンルの作品を網羅的に楽しみたい方も多く、見放題作品数が多ければ必然的により多くの作品を楽しめます。
さらに見放題作品数の多い「VODサービス」の方が、おもしろい作品や思わぬ名作に出会えたりするので、その点でもメリットがあります。
無料お試し期間の活用
サービス内容と月額料金に納得できるかどうかは重要です。
たとえば、500円のサービスでも内容に満足できなければ高いと感じますし、逆に2,000円のサービスでも内容に満足できれば安いと感じます。
幸い、無料お試し期間が用意されている「VODサービス」もあるため、実際に利用してどんな作品を扱っているかや、月額料金ほどの価値があるかどうかを確認するのが良いです。
契約前に無料で確認できるため、利用しない手はありません。
「VODサービス」ごとの詳細
dアニメストア
dアニメストア | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 31日間 |
月額料金 | 550円 |
見放題作品数 | 5,500本以上 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | アニメ |
画質設定 | ・最高(フルHD) ・高(HD) ・中(SD) ・低(SD) ・最低(SD) |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 無制限 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | - |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS4 ・Fire TV ・Fire TV Stick |
支払方法 | ・クレジットカード ・ドコモ払い |
運営会社 | 株式会社ドコモ・アニメストア |
dアニメストア | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 31日間 |
月額料金 | 550円 |
見放題作品数 | 5,500本以上 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | アニメ |
画質設定 | ・最高(フルHD) ・高(HD) ・中(SD) ・低(SD) ・最低(SD) |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 無制限 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | - |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS4 ・Fire TV ・Fire TV Stick |
支払方法 | ・クレジットカード ・ドコモ払い |
運営会社 | 株式会社ドコモ・アニメストア |
「dアニメストア」は、アニメに特化したVODサービスで、映画・ドラマ・バラエティなどは視聴できないため、アニメだけ視聴できれば良いという方向けのサービスです。
古い作品から新しい作品まで網羅的にさまざまなアニメを視聴できますが、アンパンマン・ドラえもん・クレヨンしんちゃんなどのキッズアニメの取り扱いは多くありません。
また地上波で放送中のアニメの先行配信や、見逃し配信にも対応しています。
メリット | デメリット |
---|---|
31日間無料 5,500本以上見放題 アニメ特化で安い 見逃し配信に対応 再生速度を変更可能 ダウンロードが無制限 OPスキップ可能 登録デバイスが無制限 | アニメ以外視聴不可 キッズアニメが少ない 同時視聴不可 複数アカウント不可 |
メリット | デメリット |
---|---|
31日間無料 5,500本以上見放題 アニメ特化で安い 見逃し配信に対応 再生速度を変更可能 ダウンロードが無制限 OPスキップ可能 登録デバイスが無制限 | アニメ以外視聴不可 キッズアニメが少ない 同時視聴不可 複数アカウント不可 |
「dアニメストア」がおすすめな方
- アニメだけ視聴できれば良い方
\ 31日間無料 /
5,500本以上のアニメ見放題!
DMM TV
DMM TV | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 30日間 |
月額料金 | 550円 |
見放題作品数 | 約170,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | ・アニメ ・2.5次元/舞台 ・特撮 ・キッズ ・映画 ・ドラマ ・オリジナル ・バラエティ ・グラビア ・その他(アダルト) |
画質設定 | ・4K ・HD ・SD |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 ・1.75倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 1プロフィール1台 |
同時視聴 | 4台 |
複数アカウント | 4台 |
ポイント付与 | 550pt(3か月間のみ) |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS4│PS5 ・Fire TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・DMMポイント ・キャリア決済 |
運営会社 | 合同会社DMM.com |
DMM TV | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 30日間 |
月額料金 | 550円 |
見放題作品数 | 約170,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | ・アニメ ・2.5次元/舞台 ・特撮 ・キッズ ・映画 ・ドラマ ・オリジナル ・バラエティ ・グラビア ・その他(アダルト) |
画質設定 | ・4K ・HD ・SD |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 ・1.75倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 1プロフィール:1台 |
同時視聴 | 4台 |
複数アカウント | 4台 |
ポイント付与 | 550pt(3か月間のみ) |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS4│PS5 ・Fire TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・DMMポイント ・キャリア決済 |
運営会社 | 合同会社DMM.com |
「DMM TV」は、2022年12月から登場したVODサービスで、アニメ作品が豊富なことと、FANZAのアダルト作品が視聴できるのが特徴です。
見放題のアニメ作品数は業界最大級の5,000作品以上で、アニメ専門の「dアニメストア」で取り扱いの少ない、アンパンマンやしまじろうなどのキッズアニメも視聴できます。
また料金が同額の「dアニメストア」とアニメ作品数はほぼ同じですが、「DMM TV」はドラマ・映画・グラビア・アダルトなどの作品も多数視聴できておトクです。
なお最大画質は4Kですが、4Kに対応している作品はほぼありません。
メリット | デメリット |
---|---|
30日間無料 約170,000本見放題 アダルト作品2,000本 ダウンロード最大25本 再生速度を変更可能 OPスキップ可能 4台まで同時視聴可能 アカウントは最大4個 | 1プロフィール1デバイス |
メリット | デメリット |
---|---|
30日間無料 約170,000本見放題 アダルト作品2,000本 ダウンロード最大25本 再生速度を変更可能 OPスキップ可能 4台まで同時視聴可能 アカウントは最大4個 | 1プロフィール1デバイス |
「DMM TV」がおすすめな方
- 安価でアダルト作品を視聴したい方
- アニメを視聴したい方
\ 30日間無料 /
約170,000作品が見放題!
prime video
prime video | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 通常:30日間 学生:6か月間 |
月額料金 | 【通常】 ・月額プラン:600円 ・年間プラン:5,900円 【学生】 ・月額プラン:300円 ・年額プラン:2,950円 |
見放題作品数 | 10,000本以上 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | ・世界の映画 ・日本映画 ・海外 ・日本のドラマ ・韓国のドラマ ・アクション/アドベンチャー ・アニメ ・コメディ ・ドキュメンタリー ・ドラマ ・ファンタジー ・ホラー ・ミリタリー/戦争 ・ミステリー/スリラー ・ロマンス ・SF |
画質設定 | ・最高画質(フルHD) ・高画質(HD) ・標準(SD) |
倍速再生 | - |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | あり |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 3台 |
同時視聴 | 3台 |
複数アカウント | 6個 |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | 20誌以上 |
その他特典 | 【Prime Music】 ・200万曲聴き放題 【Amazon Photos】 ・写真の保存が無制限 【買い物】 ・お急ぎ便/日時指定が無料 ・会員限定セール |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS3│PS4│PS5 ・Xbox One ・Xbox Series X ・Xbox Series S ・Fire TV ・Fire TV Stick ・Echo端末 |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・Amazonギフト券 |
運営会社 | Amazon.com,Inc. |
prime video | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 通常:30日間 学生:6か月間 |
月額料金 | 【通常】 ・月額プラン:600円 ・年間プラン:5,900円 【学生】 ・月額プラン:250円 ・年額プラン:2,450円 |
見放題作品数 | 10,000本以上 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | ・世界の映画 ・日本映画 ・海外 ・日本のドラマ ・韓国のドラマ ・アクション/アドベンチャー ・アニメ ・コメディ ・ドキュメンタリー ・ドラマ ・ファンタジー ・ホラー ・ミリタリー/戦争 ・ミステリー/スリラー ・ロマンス ・SF |
画質設定 | ・最高画質(フルHD) ・高画質(HD) ・標準(SD) |
倍速再生 | - |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | あり |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 3台 |
同時視聴 | 3台 |
複数アカウント | 6個 |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | 20誌以上 |
その他特典 | ・Prime Music:200万曲聴き放題 ・Amazon Photos:写真の保存が無制限 ・お急ぎ便/日時指定が無料 ・会員限定セール |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS3│PS4│PS5 ・Xbox One ・Xbox Series X ・Xbox Series S ・Fire TV ・Fire TV Stick ・Echo端末 |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・Amazonギフト券 |
運営会社 | Amazon.com,Inc. |
「prime video」は、たくさんあるAmazonプライム会員特典の1つです。
取り扱いジャンルが幅広く、各ジャンルの人気作品はある程度揃っており、おもしろいオリジナル作品や独占作品、スポーツの独占配信などもあります。
月額プランでも業界最安値ですが、年額プランだとさらに安く利用できる上に、学生なら通常価格の半額という異次元レベルに安い料金で利用できます。
また学生なら6か月間も無料お試し期間があるため、もはや利用しない手がありません。
その他のプライム会員特典
- Prime Reading(対象の雑誌読み放題)
- Amazon Music Prime(対象の音楽聴き放題)
- Amazon Photos(写真保存し放題)
- お急ぎ便・日時指定が無料(通販の送料無料)
- 会員限定セール(会員限定価格で買い物)
とくにAmazonの通販が送料無料になるサービスは非常におトクで、Amazonで月1回買い物するだけで、大体の場合は月額料金の元が取れます。
メリット | デメリット |
---|---|
30日間無料 学生は6か月間無料 10,000本以上見放題 オリジナル作品が豊富 ダウンロード最大25本 OPスキップ可能 3台まで同時視聴可能 アカウントは最大6個 その他特典が豊富 学生は料金半額 | 再生速度は変更不可 ときどき広告が入る |
メリット | デメリット |
---|---|
30日間無料 学生は6か月間無料 10,000本以上見放題 オリジナル作品が豊富 ダウンロード最大25本 OPスキップ可能 3台まで同時視聴可能 アカウントは最大6個 その他特典が豊富 学生は料金半額 | 再生速度は変更不可 ときどき広告が入る |
「prime video」がおすすめな方
- 安価で色々なジャンルの作品を視聴したい方
- Amazonオリジナル作品を視聴したい方
- 半額料金で利用できる学生の方
- 通販でよくAmazonを利用する方
通常の申し込み窓口
30日間無料
学生の申し込み窓口
6か月間無料
Netflix
Netflix | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | - |
月額料金 | 広告つきスタンダード:790円 スタンダード:1,490円 プレミアム:1,980円 |
見放題作品数 | 約7,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | ・TV番組/ドラマ ・映画 |
画質設定 | 広告つきスタンダード:フルHD スタンダード:フルHD プレミアム:4K |
倍速再生 | ・0.5倍 ・0.75倍 ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 |
ダウンロード | 100本 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | 広告つきスタンダード:2台 スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
複数アカウント | 5個 |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS3│PS4│PS5 ・Xbox 360 ・Xbox One ・Xbox Series X ・Xbox Series S ・Chromecast ・Fire TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・デビットカード ・PayPal ・Netflixプリペイド ・ギフトカード |
運営会社 | Netflix合同会社 |
Netflix | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | - |
月額料金 | 広告つきスタンダード:790円 スタンダード:1,490円 プレミアム:1,980円 |
見放題作品数 | 約7,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | ・TV番組/ドラマ ・映画 |
画質設定 | 広告つきスタンダード:フルHD スタンダード:フルHD プレミアム:4K |
倍速再生 | ・0.5倍 ・0.75倍 ・1.0倍 ・1.25倍 ・1.5倍 |
ダウンロード | 100本 |
OPスキップ | 可能 |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | 広告つきスタンダード:2台 スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
複数アカウント | 5個 |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・PS3│PS4│PS5 ・Xbox 360 ・Xbox One ・Xbox Series X ・Xbox Series S ・Chromecast ・Fire TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・デビットカード ・PayPal ・Netflixプリペイド ・ギフトカード |
運営会社 | Netflix合同会社 |
「Netflix」は、魅力的なオリジナル作品が豊富なVODサービスで、洋画・海外ドラマなども視聴できますが、Netflixオリジナル作品がメインコンテンツです。
料金プランは3つあり、プランごとに画質や同時視聴できる端末の数が異なります。
広告つき スタンダード | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
月額料金 | 790円 | 1,490円 | 1,980円 |
最大画質 | フルHD (Blu-ray相当) | 4K | |
同時視聴 | 2台 | 4台 |
広告つきスタンダード | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
月額料金 | 790円 | 1,490円 | 1,980円 |
最大画質 | フルHD (Blu-ray相当) | 4K | |
同時視聴 | 2台 | 4台 |
見放題作品数は決して多くないため、Netflixオリジナル作品を中心に楽しみたい方におすすめです。
メリット | デメリット |
---|---|
オリジナル作品が豊富 再生速度を変更可能 ダウンロードが無制限 OPスキップ可能 登録デバイスが無制限 アカウント最大5個 | 無料お試し期間無し 国内作品が少ない 画質変更不可 |
メリット | デメリット |
---|---|
オリジナル作品が豊富 再生速度を変更可能 ダウンロードが無制限 OPスキップ可能 登録デバイスが無制限 アカウント最大5個 | 無料お試し期間無し 国内作品が少ない 画質変更不可 |
「Netflix」がおすすめな方
- Netflixオリジナル作品を視聴したい方
\ 約7,000作品が見放題 /
ABEMAプレミアム
ABEMAプレミアム | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 14日間 |
月額料金 | 960円 |
見放題作品数 | 約30,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | ・アニメ ・バラエティ ・映画 ・ドラマ ・韓流/華流 ・K-POP ・麻雀 ・格闘 ・将棋 ・ニュース ・テレ朝見逃し ・スポーツ ・ドキュメンタリー ・HIPHOP ・釣り ・音楽 |
画質設定 | ・最高画質(フルHD) ・高画質 ・中画質 ・低画質 ・最低画質 ・通信節約モード |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.3倍 ・1.5倍 ・1.7倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | - |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 2台 |
同時視聴 | 2台 |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・Nintendo Switch |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 |
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
ABEMAプレミアム | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | 14日間 |
月額料金 | 960円 |
見放題作品数 | 約30,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | ・アニメ ・バラエティ ・映画 ・ドラマ ・韓流/華流 ・K-POP ・麻雀 ・格闘 ・将棋 ・ニュース ・テレ朝見逃し ・スポーツ ・ドキュメンタリー ・HIPHOP ・釣り ・音楽 |
画質設定 | ・最高画質(フルHD) ・高画質 ・中画質 ・低画質 ・最低画質 ・通信節約モード |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.3倍 ・1.5倍 ・1.7倍 ・2.0倍 |
ダウンロード | 25本 |
OPスキップ | - |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 2台 |
同時視聴 | 2台 |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | - |
雑誌読み放題 | - |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・Nintendo Switch |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 |
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
「ABEMAプレミアム」は、AbemaTVが運営しているVODサービスです。
AbemaTVでは毎日さまざまなジャンルの動画や生配信を24時間放送しており、放送自体は無料視聴できますが、放送終了後1週間が経過した番組は「ABEMAプレミアム」会員しか視聴できません。
また「ABEMAプレミアム」会員になると、視聴期限切れの過去放送が視聴できるだけでなく、無料ユーザーが視聴できない多数の動画も見放題になります。
ただ、AbemaTVの最大の魅力は多数のオリジナル番組なので、過去放送を観たいという方にとくにおすすめです。
メリット | デメリット |
---|---|
14日間無料 約30,000本見放題 オリジナル作品多数 再生速度を変更可能 ダウンロード25本まで可能 登録デバイスが無制限 2台まで同時視聴可能 見逃し配信可能 追っかけ再生可能 広告が消える | 古いアニメが多い OPスキップ機能無し 複数アカウントは不可 |
メリット | デメリット |
---|---|
14日間無料 約30,000本見放題 オリジナル作品多数 再生速度を変更可能 ダウンロード25本まで可能 登録デバイスが無制限 2台まで同時視聴可能 見逃し配信可能 追っかけ再生可能 広告が消える | 古いアニメが多い OPスキップ機能無し 複数アカウントは不可 |
「ABEMAプレミアム」がおすすめな方
- ABEMAプレミアムオリジナル作品を視聴したい方
- ABEMAの過去放送を視聴したい方
- ABEMAのヘビーユーザーの方
\ 14日間無料 /
約30,000作品が見放題!
FODプレミアム
FODプレミアム | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | - |
月額料金 | 976円 |
見放題作品数 | 約80,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱い ジャンル | ・国内ドラマ ・国内映画 ・アニメ ・バラエティ ・アジアドラマ ・アジア映画 ・海外ドラマ ・海外映画 ・ドキュメンタリー ・音楽/舞台/スポーツ ・キッズ/ファミリー |
画質設定 | ・高画質(HD) ・低画質(SD) ・自動 |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.3倍 ・1.5倍 |
ダウンロード | - |
OPスキップ | - |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | - |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | 毎月100pt |
雑誌読み放題 | 200誌以上 |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・Chromecast ・Fire TV ・Fire TV Stick ・Apple TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・Amazon Pay ・Google Play ・iTunes Store決済 ・楽天ペイ |
運営会社 | 株式会社フジテレビジョン |
FODプレミアム | サービス内容 |
---|---|
無料期間 | - |
月額料金 | 976円 |
見放題作品数 | 約80,000本 |
オリジナル作品 | あり |
取り扱いジャンル | ・国内ドラマ ・国内映画 ・アニメ ・バラエティ ・アジアドラマ ・アジア映画 ・海外ドラマ ・海外映画 ・ドキュメンタリー ・音楽/舞台/スポーツ ・キッズ/ファミリー |
画質設定 | ・高画質(HD) ・低画質(SD) ・自動 |
倍速再生 | ・1.0倍 ・1.3倍 ・1.5倍 |
ダウンロード | - |
OPスキップ | - |
レコメンド | あり |
登録デバイス | 無制限 |
同時視聴 | - |
複数アカウント | - |
ポイント付与 | 毎月100pt |
雑誌読み放題 | 200誌以上 |
対応デバイス | ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・スマートテレビ ・Chromecast ・Fire TV ・Fire TV Stick ・Apple TV |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・Amazon Pay ・Google Play ・iTunes Store決済 ・楽天ペイ |
運営会社 | 株式会社フジテレビジョン |
「FODプレミアム」は、フジテレビ系の番組に強いVODサービスです。
一般的な映画・ドラマ・アニメなども視聴できますが、最大の強みはフジテレビで過去に放送された人気ドラマや最新ドラマが網羅的に視聴可能なことです。
またドラマやバラエティを中心に、「FODプレミアム」でしか観られない独占タイトルとオリジナル作品が5,000本以上あります。
