Apple製品の中でも「iPhone・iPad・Apple Watch」は比較的購入しやすく、僕自身も愛用しており、次はどんな新機種が出るのかいつも楽しみにしています。
そこで今回は個人的に気になったので、歴代「ipad」全モデルのスペックや価格などを徹底解説します。
また「iPad」は種類が多くわかりづらいため、以下のようにシリーズごとで色分けしています。
- iPad Proシリーズ:青色で表示
- iPad Airシリーズ:緑色で表示
- iPad miniシリーズ:赤色で表示
- iPadシリーズ:橙色で表示
シリーズごとのざっくりとしたスペックや価格は以下です。
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Pro | 非常に高い | 大きい | 高い |
Air | 高い | 普通 | 普通 |
mini | 高い | 小さい | 普通 |
無印 | 普通 | 普通 | 安い |
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Pro | 非常に高い | 大きい | 高い |
Air | 高い | 普通 | 普通 |
mini | 高い | 小さい | 普通 |
無印 | 普通 | 普通 | 安い |
他のApple製品も徹底比較しています。


歴代「iPad」の発表日と発売日

歴代「iPad」の発表日と日本発売日は以下です。
デバイス名 | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad 10.9インチ | 第10 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
iPad 10.2インチ | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
iPad 10.2インチ | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad 10.2インチ | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
デバイス名 | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad 10.9インチ | 第10 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
iPad 10.2インチ | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
iPad 10.2インチ | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad 10.2インチ | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
歴代「iPad」のカラーバリエーション

歴代「ipad」のカラーバリエーションは以下です。
デバイス名 | 世代 | カラバリ |
---|---|---|
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad 10.9インチ | 第10 | ・ブルー ・ピンク ・シルバー ・イエロー |
![]() iPad Air | 第5 | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー |
![]() iPad 10.2インチ | 第9 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad mini | 第6 | ・スペースグレイ ・ピンク ・パープル ・スターライト |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Air | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ローズゴールド ・グリーン ・スカイブルー |
![]() iPad 10.2インチ | 第8 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad 10.2インチ | 第7 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Air | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 10.5インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ローズゴールド |
![]() iPad | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 9.7インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
![]() iPad mini 4 | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini 3 | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Air 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Air | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad | 第4 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad mini | 第1 | ・ブラック ・シルバー |
![]() iPad | 第3 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad | 第2 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad | 第1 | ・ブラック |
デバイス名 | 世代 | カラーバリエーション |
---|---|---|
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad 10.9インチ | 第10 | ・ブルー ・ピンク ・シルバー ・イエロー |
![]() iPad Air | 第5 | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー |
![]() iPad 10.2インチ | 第9 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad mini | 第6 | ・スペースグレイ ・ピンク ・パープル ・スターライト |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Air | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ローズゴールド ・グリーン ・スカイブルー |
![]() iPad 10.2インチ | 第8 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad 10.2インチ | 第7 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Air | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Pro 11インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 10.5インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ローズゴールド |
![]() iPad | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Pro 9.7インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
![]() iPad Pro 12.9インチ | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
![]() iPad mini 4 | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini 3 | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad Air 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
![]() iPad mini 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad Air | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
![]() iPad | 第4 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad mini | 第1 | ・ブラック ・シルバー |
![]() iPad | 第3 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad | 第2 | ・ブラック ・ホワイト |
![]() iPad | 第1 | ・ブラック |
歴代「iPad」のストレージ容量と価格

歴代「ipad」のストレージ容量と日本発売開始時点での販売価格は以下です。
自宅にWi-Fiがあり、自宅でしか使用しない場合は「Wi-Fiモデル」で十分ですが、Wi-Fiがなかったり、外出先でも使用する場合は「セルラーモデル」が必要です。
- Wi-Fiモデル:Wi-Fiがなければネット接続不可能
- スペック表では「W」と表記
- セルラーモデル:Wi-Fiがなくてもネット接続可能
- スペック表では「C」と表記
iPad Proシリーズ
デバイス名 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | - | - | W:172,800円 C:196,800円 | W:188,800円 C:212,800円 | W:220,800円 C:244,800円 | W:284,800円 C:308,800円 | W:348,800円 C:372,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | - | - | W:124,800円 C:148,800円 | W:140,800円 C:164,800円 | W:172,800円 C:196,800円 | W:236,800円 C:260,800円 | W:300,800円 C:324,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | - | - | W:117,800円 C:135,800円 | W:129,800円 C:147,800円 | W:153,800円 C:171,800円 | W:201,800円 C:219,800円 | W:249,800円 C:267,800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | - | - | W:88,800円 C:106,800円 | W:100,800円 C:118,800円 | W:118,800円 C:136,800円 | W:166,800円 C:184,800円 | W:214,800円 C:232,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | - | - | W:104,800円 C:121,800円 | W:115,800円 C:132,800円 | W:137,800円 C:154,800円 | W:159,800円 C:176,800円 | - |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | - | - | W:84,800円 C:101,800円 | W:95,800円 C:112,800円 | W:117,800円 C:134,800円 | W:139,800円 C:156,800円 | - |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | - | W:111,800円 C:128,800円 | - | W:128,800円 C:145,800円 | W:150,800円 C:167,800円 | W:194,800円 C:211,800円 | - |
iPad Pro 11インチ | - | W:89,800円 C:106,800円 | - | W:106,800円 C:123,800円 | W:128,800円 C:145,800円 | W:172,800円 C:189,800円 | - |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | - | W:86,800円 C:101,800円 | - | W:97,800円 C:112,800円 | W:119,800円 C:134,800円 | - | - |
iPad Pro 10.5インチ | - | W:69,800円 C:84,800円 | - | W:80,800円 C:95,800円 | W:102,800円 C:117,800円 | - | - |
iPad Pro 9.7インチ | W:66,800円 C:82,800円 | - | W:84,800円 C:100,800円 | W:102,800円 C:118,800円 | - | - | - |
iPad Pro 12.9インチ | W:94,800円 | - | W:112,800円 C:128,800円 | W:130,800円 C:146,800円 | - | - | - |
デバイス名 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | - | - | W:172,800円 C:196,800円 | W:188,800円 C:212,800円 | W:220,800円 C:244,800円 | W:284,800円 C:308,800円 | W:348,800円 C:372,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | - | - | W:124,800円 C:148,800円 | W:140,800円 C:164,800円 | W:172,800円 C:196,800円 | W:236,800円 C:260,800円 | W:300,800円 C:324,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | - | - | W:117,800円 C:135,800円 | W:129,800円 C:147,800円 | W:153,800円 C:171,800円 | W:201,800円 C:219,800円 | W:249,800円 C:267,800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | - | - | W:88,800円 C:106,800円 | W:100,800円 C:118,800円 | W:118,800円 C:136,800円 | W:166,800円 C:184,800円 | W:214,800円 C:232,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | - | - | W:104,800円 C:121,800円 | W:115,800円 C:132,800円 | W:137,800円 C:154,800円 | W:159,800円 C:176,800円 | - |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | - | - | W:84,800円 C:101,800円 | W:95,800円 C:112,800円 | W:117,800円 C:134,800円 | W:139,800円 C:156,800円 | - |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | - | W:111,800円 C:128,800円 | - | W:128,800円 C:145,800円 | W:150,800円 C:167,800円 | W:194,800円 C:211,800円 | - |
iPad Pro 11インチ | - | W:89,800円 C:106,800円 | - | W:106,800円 C:123,800円 | W:128,800円 C:145,800円 | W:172,800円 C:189,800円 | - |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | - | W:86,800円 C:101,800円 | - | W:97,800円 C:112,800円 | W:119,800円 C:134,800円 | - | - |
iPad Pro 10.5インチ | - | W:69,800円 C:84,800円 | - | W:80,800円 C:95,800円 | W:102,800円 C:117,800円 | - | - |
iPad Pro 9.7インチ | W:66,800円 C:82,800円 | - | W:84,800円 C:100,800円 | W:102,800円 C:118,800円 | - | - | - |
iPad Pro 12.9インチ | W:94,800円 | - | W:112,800円 C:128,800円 | W:130,800円 C:146,800円 | - | - | - |
iPad Airシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | - | - | W:74,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:110,800円 |
iPad Air (第4世代) | - | - | W:62,800円 C:77,800円 | - | W:79,800円 C:94,800円 |
iPad Air (第3世代) | - | - | W:52,800円 C:67,800円 | - | W:69,800円 C:84,800円 |
iPad Air 2 | W:53,800円 C:67,800円 | - | W:64,800円 C:78,800円 | W:75,800円 C:89,800円 | - |
iPad Air | W:51,800円 C:65,520円 | W:61,800円 C:75,600円 | W:71,800円 C:85,680円 | W:81,800円 C:95,760円 | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | - | - | W:74,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:110,800円 |
iPad Air (第4世代) | - | - | W:62,800円 C:77,800円 | - | W:79,800円 C:94,800円 |
iPad Air (第3世代) | - | - | W:52,800円 C:67,800円 | - | W:69,800円 C:84,800円 |
iPad Air 2 | W:53,800円 C:67,800円 | - | W:64,800円 C:78,800円 | W:75,800円 C:89,800円 | - |
iPad Air | W:51,800円 C:65,520円 | W:61,800円 C:75,600円 | W:71,800円 C:85,680円 | W:81,800円 C:95,760円 | - |
iPad miniシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | - | - | W:59,800円 C:77,800円 | - | W:77,800円 C:95,800円 |
iPad mini (第5世代) | - | - | W:45,800円 C:60,800円 | - | W:62,800円 C:77,800円 |
iPad mini 4 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 3 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 2 | W:41,900円 C:55,800円 | W:51,800円 C:65,800円 | W:61,800円 C:75,800円 | W:71,800円 C:85,800円 | - |
iPad mini | W:28,800円 C:39,800円 | W:36,800円 C:47,800円 | W:44,800円 C:55,800円 | - | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | - | - | W:59,800円 C:77,800円 | - | W:77,800円 C:95,800円 |
iPad mini (第5世代) | - | - | W:45,800円 C:60,800円 | - | W:62,800円 C:77,800円 |
iPad mini 4 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 3 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 2 | W:41,900円 C:55,800円 | W:51,800円 C:65,800円 | W:61,800円 C:75,800円 | W:71,800円 C:85,800円 | - |
iPad mini | W:28,800円 C:39,800円 | W:36,800円 C:47,800円 | W:44,800円 C:55,800円 | - | - |
iPadシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad 10.9インチ (第10世代) | - | - | W:68,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:116,800円 |
iPad 10.2インチ (第9世代) | - | - | W:39,800円 C:56,800円 | - | W:57,800円 C:74,800円 |
iPad 10.2インチ (第8世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad 10.2インチ (第7世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad (第6世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第5世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第4世代) | W:42,800円 C:53,800円 | W:50,800円 C:61,800円 | W:58,800円 C:69,800円 | W:66,800円 C:77,800円 | - |
iPad (第3世代) | W:42,800円 4G:53,800円 | W:50,800円 4G:61,800円 | W:58,800円 4G:69,800円 | - | - |
iPad 2 | W:44,800円 3G:56,640円 | W:52,800円 3G:64,800円 | W:60,800円 3G:72,720円 | - | - |
iPad | W:48,800円 3G:61,800円 | W:58,800円 3G:71,800円 | W:68,800円 3G:81,800円 | - | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad 10.9インチ (第10世代) | - | - | W:68,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:116,800円 |
iPad 10.2インチ (第9世代) | - | - | W:39,800円 C:56,800円 | - | W:57,800円 C:74,800円 |
iPad 10.2インチ (第8世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad 10.2インチ (第7世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad (第6世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第5世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第4世代) | W:42,800円 C:53,800円 | W:50,800円 C:61,800円 | W:58,800円 C:69,800円 | W:66,800円 C:77,800円 | - |
iPad (第3世代) | W:42,800円 4G:53,800円 | W:50,800円 4G:61,800円 | W:58,800円 4G:69,800円 | - | - |
iPad 2 | W:44,800円 3G:56,640円 | W:52,800円 3G:64,800円 | W:60,800円 3G:72,720円 | - | - |
iPad | W:48,800円 3G:61,800円 | W:58,800円 3G:71,800円 | W:68,800円 3G:81,800円 | - | - |
歴代「iPad」のディスプレイ

歴代「ipad」のディスプレイサイズとスペックは以下です。
1秒間に画面が更新される回数を示す数値で、数値が大きいほどスクロール操作が滑らかです。
- 60Hz:1秒間に60回更新
- 120Hz:1秒間に120回更新
iPad Proシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 10.5インチ | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 9.7インチ | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Pro 12.9インチ | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 10.5インチ | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
iPad Pro 9.7インチ | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Pro 12.9インチ | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Airシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air (第4世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air (第3世代) | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air 2 | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad Air(第5世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air(第4世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air(第3世代) | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air 2 | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad miniシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | 8.3インチ | Liquid Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini (第5世代) | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 4 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 3 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 2 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini | 7.9インチ | - | 163ppi | 最大60Hz |
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad mini(第6世代) | 8.3インチ | Liquid Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini(第5世代) | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 4 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 3 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 2 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini | 7.9インチ | - | 163ppi | 最大60Hz |
iPadシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad 10.9インチ (第10世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ (第9世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ (第8世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ (第7世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第6世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第5世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第4世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第3世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 2 | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
iPad | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad 10.9インチ(第10世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ(第9世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ(第8世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 10.2インチ(第7世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第6世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第5世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第4世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第3世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 2 | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
iPad | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
歴代「iPad」のサイズと重量

歴代「ipad」の本体サイズと重量は以下です。
※Wi-Fiモデルは「W」と記載しています。
