iPhoneと同じく新作発表はいつもワクワクするiPadですが、ふと歴代iPadのスペックを比較してみたいと思ったので、今回は歴代iPadのスペックなどを徹底比較します。
現在iPadにはスペックや価格が異なる4つのシリーズがあります。
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Pro | 非常に高い | 大きい | 高い |
Air | 高い | 普通 | 普通 |
mini | 高い | 小さい | 普通 |
無印 | 普通 | 普通 | 安い |
他のApple製品も徹底比較しています。


歴代「iPad」発表日と発売日

iPadの発売時期はバラバラで、大体1~2年周期で新作が発売されます。
種類が多くてわかりづらいためシリーズごとに色分けしています。
デバイス名 | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
10.2インチ iPad | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
12.9インチ iPad Pro | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
11インチ iPad Pro | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
10.2インチ iPad | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
12.9インチ iPad Pro | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
11インチ iPad Pro | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
10.2インチ iPad | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
12.9インチ iPad Pro | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
11インチ iPad Pro | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
12.9インチ iPad Pro | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
10.5インチ iPad Pro | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
9.7インチ iPad Pro | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
12.9インチ iPad Pro | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
デバイス名 | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
10.2インチ iPad | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
12.9インチ iPad Pro | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
11インチ iPad Pro | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
10.2インチ iPad | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
12.9インチ iPad Pro | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
11インチ iPad Pro | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
10.2インチ iPad | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
12.9インチ iPad Pro | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
11インチ iPad Pro | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
12.9インチ iPad Pro | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
10.5インチ iPad Pro | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
9.7インチ iPad Pro | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
12.9インチ iPad Pro | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
歴代「iPad」カラーバリエーション

iPadのカラーバリエーションは基本的に落ち着いたカラーが多いです。
同じカラーでもシリーズごとに色味が異なります。
デバイス名 | 世代 | カラーバリエーション |
---|---|---|
iPad Air | 第5 | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー |
10.2インチ iPad | 第9 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad mini | 第6 | ・スペースグレイ ・ピンク ・パープル ・スターライト |
12.9インチ iPad Pro | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad Air | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ローズゴールド ・グリーン ・スカイブルー |
10.2インチ iPad | 第8 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
10.2インチ iPad | 第7 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad Air | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
10.5インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ローズゴールド |
iPad | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
9.7インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
iPad mini 4 | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini 3 | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad Air 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad Air | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad | 第4 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad mini | 第1 | ・ブラック ・シルバー |
iPad | 第3 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad | 第2 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad | 第1 | ・ブラック |
デバイス名 | 世代 | カラーバリエーション |
---|---|---|
iPad Air | 第5 | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー |
10.2インチ iPad | 第9 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad mini | 第6 | ・スペースグレイ ・ピンク ・パープル ・スターライト |
12.9インチ iPad Pro | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad Air | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ローズゴールド ・グリーン ・スカイブルー |
10.2インチ iPad | 第8 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
10.2インチ iPad | 第7 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad Air | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ |
11インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad | 第6 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
10.5インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ローズゴールド |
iPad | 第5 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
9.7インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
12.9インチ iPad Pro | 第1 | ・シルバー ・スペースゴールド ・ゴールド |
iPad mini 4 | 第4 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini 3 | 第3 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad Air 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad mini 2 | 第2 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad Air | 第1 | ・シルバー ・スペースグレイ |
iPad | 第4 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad mini | 第1 | ・ブラック ・シルバー |
iPad | 第3 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad | 第2 | ・ブラック ・ホワイト |
iPad | 第1 | ・ブラック |
続いて歴代iPad画像を並べてみます。
iPad Proシリーズ

(第5世代)

(第3世代)

(第4世代)

(第2世代)

(第3世代)


(第2世代)



iPad Airシリーズ

(第4世代)

(第3世代)


iPad miniシリーズ

(第6世代)

(第5世代)




iPadシリーズ


(第8世代)

(第7世代)






歴代「iPad」ストレージ容量と価格
iPadには「Wi-Fiモデル」と「Wi-Fi + Cellularモデル」の2種類があります。
自宅にWi-Fi環境があり、自宅でしか使用しない場合は「Wi-Fiモデル」で十分ですが、Wi-Fi環境がなかったり、外出先でも使用する場合は「セルラーモデル」が必要です。
- Wi-Fiモデル
- Wi-Fiがなければネット接続できない
- セルラーモデル
- Wi-Fiがなくてもネット接続できる
日本発売開始時の価格です。
※Wi-Fiモデルは「W」と表記しています。
※Wi-Fi + Cellularモデルは「C」と表記しています。
iPad Proシリーズ
デバイス名 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | - | - | W:117,800円 C:135,800円 | W:129,800円 C:147,800円 | W:153,800円 C:171,800円 | W:201,800円 C:219,800円 | W:249,800円 C:267,800円 |
11インチ iPad Pro (第3世代) | - | - | W:88,800円 C:106,800円 | W:100,800円 C:118,800円 | W:118,800円 C:136,800円 | W:166,800円 C:184,800円 | W:214,800円 C:232,800円 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | - | - | W:104,800円 C:121,800円 | W:115,800円 C:132,800円 | W:137,800円 C:154,800円 | W:159,800円 C:176,800円 | - |
11インチ iPad Pro (第2世代) | - | - | W:84,800円 C:101,800円 | W:95,800円 C:112,800円 | W:117,800円 C:134,800円 | W:139,800円 C:156,800円 | - |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | - | W:111,800円 C:128,800円 | - | W:128,800円 C:145,800円 | W:150,800円 C:167,800円 | W:194,800円 C:211,800円 | - |
11インチ iPad Pro | - | W:89,800円 C:106,800円 | - | W:106,800円 C:123,800円 | W:128,800円 C:145,800円 | W:172,800円 C:189,800円 | - |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | - | W:86,800円 C:101,800円 | - | W:97,800円 C:112,800円 | W:119,800円 C:134,800円 | - | - |
10.5インチ iPad Pro | - | W:69,800円 C:84,800円 | - | W:80,800円 C:95,800円 | W:102,800円 C:117,800円 | - | - |
9.7インチ iPad Pro | W:66,800円 C:82,800円 | - | W:84,800円 C:100,800円 | W:102,800円 C:118,800円 | - | - | - |
12.9インチ iPad Pro | W:94,800円 | - | W:112,800円 C:128,800円 | W:130,800円 C:146,800円 | - | - | - |
デバイス名 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | - | - | W:117,800円 C:135,800円 | W:129,800円 C:147,800円 | W:153,800円 C:171,800円 | W:201,800円 C:219,800円 | W:249,800円 C:267,800円 |
11インチ iPad Pro (第3世代) | - | - | W:88,800円 C:106,800円 | W:100,800円 C:118,800円 | W:118,800円 C:136,800円 | W:166,800円 C:184,800円 | W:214,800円 C:232,800円 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | - | - | W:104,800円 C:121,800円 | W:115,800円 C:132,800円 | W:137,800円 C:154,800円 | W:159,800円 C:176,800円 | - |
11インチ iPad Pro (第2世代) | - | - | W:84,800円 C:101,800円 | W:95,800円 C:112,800円 | W:117,800円 C:134,800円 | W:139,800円 C:156,800円 | - |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | - | W:111,800円 C:128,800円 | - | W:128,800円 C:145,800円 | W:150,800円 C:167,800円 | W:194,800円 C:211,800円 | - |
11インチ iPad Pro | - | W:89,800円 C:106,800円 | - | W:106,800円 C:123,800円 | W:128,800円 C:145,800円 | W:172,800円 C:189,800円 | - |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | - | W:86,800円 C:101,800円 | - | W:97,800円 C:112,800円 | W:119,800円 C:134,800円 | - | - |
10.5インチ iPad Pro | - | W:69,800円 C:84,800円 | - | W:80,800円 C:95,800円 | W:102,800円 C:117,800円 | - | - |
9.7インチ iPad Pro | W:66,800円 C:82,800円 | - | W:84,800円 C:100,800円 | W:102,800円 C:118,800円 | - | - | - |
12.9インチ iPad Pro | W:94,800円 | - | W:112,800円 C:128,800円 | W:130,800円 C:146,800円 | - | - | - |
iPad Airシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | - | - | W:74,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:110,800円 |
iPad Air (第4世代) | - | - | W:62,800円 C:77,800円 | - | W:79,800円 C:94,800円 |
iPad Air (第3世代) | - | - | W:52,800円 C:67,800円 | - | W:69,800円 C:84,800円 |
iPad Air 2 | W:53,800円 C:67,800円 | - | W:64,800円 C:78,800円 | W:75,800円 C:89,800円 | - |
iPad Air | W:51,800円 C:65,520円 | W:61,800円 C:75,600円 | W:71,800円 C:85,680円 | W:81,800円 C:95,760円 | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | - | - | W:74,800円 C:92,800円 | - | W:92,800円 C:110,800円 |
iPad Air (第4世代) | - | - | W:62,800円 C:77,800円 | - | W:79,800円 C:94,800円 |
iPad Air (第3世代) | - | - | W:52,800円 C:67,800円 | - | W:69,800円 C:84,800円 |
iPad Air 2 | W:53,800円 C:67,800円 | - | W:64,800円 C:78,800円 | W:75,800円 C:89,800円 | - |
iPad Air | W:51,800円 C:65,520円 | W:61,800円 C:75,600円 | W:71,800円 C:85,680円 | W:81,800円 C:95,760円 | - |
iPad miniシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | - | - | W:59,800円 C:77,800円 | - | W:77,800円 C:95,800円 |
iPad mini (第5世代) | - | - | W:45,800円 C:60,800円 | - | W:62,800円 C:77,800円 |
iPad mini 4 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 3 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 2 | W:41,900円 C:55,800円 | W:51,800円 C:65,800円 | W:61,800円 C:75,800円 | W:71,800円 C:85,800円 | - |
iPad mini | W:28,800円 C:39,800円 | W:36,800円 C:47,800円 | W:44,800円 C:55,800円 | - | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | - | - | W:59,800円 C:77,800円 | - | W:77,800円 C:95,800円 |
iPad mini (第5世代) | - | - | W:45,800円 C:60,800円 | - | W:62,800円 C:77,800円 |
iPad mini 4 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 3 | W:42,800円 C:56,800円 | - | W:53,800円 C:67,800円 | W:64,800円 C:78,800円 | - |
iPad mini 2 | W:41,900円 C:55,800円 | W:51,800円 C:65,800円 | W:61,800円 C:75,800円 | W:71,800円 C:85,800円 | - |
iPad mini | W:28,800円 C:39,800円 | W:36,800円 C:47,800円 | W:44,800円 C:55,800円 | - | - |
iPadシリーズ
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
10.2インチ iPad (第9世代) | - | - | W:39,800円 C:56,800円 | - | W:57,800円 C:74,800円 |
10.2インチ iPad (第8世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
10.2インチ iPad (第7世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad (第6世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第5世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第4世代) | W:42,800円 C:53,800円 | W:50,800円 C:61,800円 | W:58,800円 C:69,800円 | W:66,800円 C:77,800円 | - |
iPad (第3世代) | W:42,800円 4G:53,800円 | W:50,800円 4G:61,800円 | W:58,800円 4G:69,800円 | - | - |
iPad 2 | W:44,800円 3G:56,640円 | W:52,800円 3G:64,800円 | W:60,800円 3G:72,720円 | - | - |
iPad | W:48,800円 3G:61,800円 | W:58,800円 3G:71,800円 | W:68,800円 3G:81,800円 | - | - |
デバイス名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|
10.2インチ iPad (第9世代) | - | - | W:39,800円 C:56,800円 | - | W:57,800円 C:74,800円 |
10.2インチ iPad (第8世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
10.2インチ iPad (第7世代) | - | W:34,800円 C:49,800円 | - | W:44,800円 C:59,800円 | - |
iPad (第6世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第5世代) | - | W:37,800円 C:52,800円 | - | W:48,800円 C:63,800円 | - |
iPad (第4世代) | W:42,800円 C:53,800円 | W:50,800円 C:61,800円 | W:58,800円 C:69,800円 | W:66,800円 C:77,800円 | - |
iPad (第3世代) | W:42,800円 4G:53,800円 | W:50,800円 4G:61,800円 | W:58,800円 4G:69,800円 | - | - |
iPad 2 | W:44,800円 3G:56,640円 | W:52,800円 3G:64,800円 | W:60,800円 3G:72,720円 | - | - |
iPad | W:48,800円 3G:61,800円 | W:58,800円 3G:71,800円 | W:68,800円 3G:81,800円 | - | - |
歴代「iPad」ディスプレイ

1秒間に画面が更新される回数を示す数値で、数値が大きいほどスクロールなどの操作が滑らかになり画面がヌルヌル動きます。
- 60Hz:1秒間に60回更新
- 120Hz:1秒間に120回更新
iPad Proシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 264ppi | 最大120Hz |
11インチ iPad Pro (第3世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
11インチ iPad Pro (第2世代) | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | 12.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
11インチ iPad Pro | 11インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大120Hz |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
10.5インチ iPad Pro | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大120Hz |
9.7インチ iPad Pro | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
12.9インチ iPad Pro | 12.9インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Airシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air (第4世代) | 10.9インチ | Liquid Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air (第3世代) | 10.5インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air 2 | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad Air | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad miniシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
iPad mini (第6世代) | 8.3インチ | Liquid Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini (第5世代) | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 4 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 3 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini 2 | 7.9インチ | Retina | 326ppi | 最大60Hz |
iPad mini | 7.9インチ | - | 163ppi | 最大60Hz |
iPadシリーズ
デバイス名 | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|
10.2インチ iPad (第9世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
10.2インチ iPad (第8世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
10.2インチ iPad (第7世代) | 10.2インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第6世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第5世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第4世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad(第3世代) | 9.7インチ | Retina | 264ppi | 最大60Hz |
iPad 2 | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
iPad | 9.7インチ | - | 132ppi | 最大60Hz |
歴代「iPad」サイズと重量

「Wi-Fiモデル」と「Wi-Fi + Cellularモデル」のサイズは同じですが、重量は若干異なります。
※Wi-Fiモデルは「W」と記載しています。
※Wi-Fi + Cellularモデルは「C」と表記しています。
iPad Proシリーズ
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 280.6×214.9×6.4mm | W:682g C:684g |
11インチ iPad Pro (第3世代) | 247.6×178.5×5.9mm | W:466g C:468g |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | 280.6×214.9×5.9mm | W:641g C:643g |
11インチ iPad Pro (第2世代) | 247.6×178.5×5.9mm | W:471g C:473g |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | 280.6×214.9×5.9mm | W:631g C:633g |
11インチ iPad Pro | 247.6×178.5×5.9mm | W:468g C:468g |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | 305.7×220.6×6.9mm | W:677g C:692g |
10.5インチ iPad Pro | 250.6×174.1×6.1mm | W:469g C:477g |
9.7インチ iPad Pro | 240×169.5×6.1mm | W:437g C:444g |
12.9インチ iPad Pro | 305.7×220.6×6.9mm | W:713g C:723g |
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 280.6×214.9×6.4mm | W:682g C:684g |
11インチ iPad Pro (第3世代) | 247.6×178.5×5.9mm | W:466g C:468g |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | 280.6×214.9×5.9mm | W:641g C:643g |
11インチ iPad Pro (第2世代) | 247.6×178.5×5.9mm | W:471g C:473g |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | 280.6×214.9×5.9mm | W:631g C:633g |
11インチ iPad Pro | 247.6×178.5×5.9mm | W:468g C:468g |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | 305.7×220.6×6.9mm | W:677g C:692g |
10.5インチ iPad Pro | 250.6×174.1×6.1mm | W:469g C:477g |
9.7インチ iPad Pro | 240×169.5×6.1mm | W:437g C:444g |
12.9インチ iPad Pro | 305.7×220.6×6.9mm | W:713g C:723g |
iPad Airシリーズ
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
iPad Air (第4世代) | 247.6×178.5×6.1mm | W:458g C:460g |
iPad Air (第3世代) | 250.6×174.1×6.1mm | W:456g C:464g |
iPad Air 2 | 240×169.5×6.1mm | W:437g C:444g |
iPad Air | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
iPad Air (第4世代) | 247.6×178.5×6.1mm | W:458g C:460g |
iPad Air (第3世代) | 250.6×174.1×6.1mm | W:456g C:464g |
iPad Air 2 | 240×169.5×6.1mm | W:437g C:444g |
iPad Air | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
iPad miniシリーズ
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
iPad mini (第6世代) | 195.4×134.8×6.3mm | W:293g C:297g |
iPad mini (第5世代) | 203.2×134.8×6.1mm | W:300.5g C:308.2g |
iPad mini 4 | 203.2×134.8×6.1mm | W:298.8g C:304g |
iPad mini 3 | 200×134.7×7.5mm | W:331g C:341g |
iPad mini 2 | 200×134.7×7.5mm | W:331g C:341g |
iPad mini | 200×134.7×7.2mm | W:308g C:312g |
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
iPad mini (第6世代) | 195.4×134.8×6.3mm | W:293g C:297g |
iPad mini (第5世代) | 203.2×134.8×6.1mm | W:300.5g C:308.2g |
iPad mini 4 | 203.2×134.8×6.1mm | W:298.8g C:304g |
iPad mini 3 | 200×134.7×7.5mm | W:331g C:341g |
iPad mini 2 | 200×134.7×7.5mm | W:331g C:341g |
iPad mini | 200×134.7×7.2mm | W:308g C:312g |
iPadシリーズ
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
10.2インチ iPad (第9世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:487g C:498g |
10.2インチ iPad (第8世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:490g C:495g |
10.2インチ iPad (第7世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:483g C:493g |
iPad (第6世代) | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
iPad (第5世代) | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
iPad (第4世代) | 241.2×185.7×9.4mm | W:652g C:662g |
iPad (第3世代) | 241.2×185.7×9.4mm | W:652g 4G:662g |
iPad 2 | 241.2×185.7×8.8mm | W:601g 3G:613g |
iPad | 242.8×189.7×13.4mm | W:680g 3G:730g |
デバイス名 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|
10.2インチ iPad (第9世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:487g C:498g |
10.2インチ iPad (第8世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:490g C:495g |
10.2インチ iPad (第7世代) | 250.6×174.1×7.5mm | W:483g C:493g |
iPad (第6世代) | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
iPad (第5世代) | 240×169.5×7.5mm | W:469g C:478g |
iPad (第4世代) | 241.2×185.7×9.4mm | W:652g C:662g |
iPad (第3世代) | 241.2×185.7×9.4mm | W:652g 4G:662g |
iPad 2 | 241.2×185.7×8.8mm | W:601g 3G:613g |
iPad | 242.8×189.7×13.4mm | W:680g 3G:730g |
歴代「iPad」CPUとRAM

CPUも毎年進化しており、新しいiPadほど高性能でサクサク動きます。
- CPU:高性能なほど処理速度が速い
- 人間でいう脳的な働きをします
- RAM:多いほど複数処理を同時に行える
- 作業領域を表し例えるなら作業机です
iPad Proシリーズ
デバイス名 | チップ | メモリ |
---|---|---|
12.9インチ iPad Pro(第5世代) | M1 | 8GB (1/2TBは16GB) |
11インチ iPad Pro(第3世代) | M1 | 8GB (1/2TBは16GB) |
12.9インチ iPad Pro(第4世代) | A12Z Bionic | 6GB |
11インチ iPad Pro(第2世代) | A12Z Bionic | 6GB |
12.9インチ iPad Pro(第3世代) | A12X Bionic | 4GB (1TBは6GB) |
11インチ iPad Pro | A12X Bionic | 4GB (1TBは6GB) |
12.9インチ iPad Pro(第2世代) | A10X Fusion | 4GB |
