Apple製品の中でも「iPhone・iPad・Apple Watch」は比較的購入しやすく、僕自身も愛用しており、次はどんな新機種が出るのかいつも楽しみにしています。
そこで今回は個人的に気になったので、歴代「Apple Watch」全モデルのスペックや価格などを徹底解説します。
またスペースの関係上、デバイス名を以下のように省略しています。
デバイス名の表記
- Apple Watch Series SE(第2世代) → Series SE2
- Apple Watch(第1世代) → 第1世代
シリーズごとのざっくりとしたスペックや価格は以下です。
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 非常に高い | 大きい | 高い |
無印 | 高い | 普通 | 普通 |
SE | 普通 | 普通 | 安い |
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 非常に高い | 大きい | 高い |
無印 | 高い | 普通 | 普通 |
SE | 普通 | 普通 | 安い |
他のApple製品も徹底比較しています。


歴代「Apple Watch」の発表日と発売日

歴代「Apple Watch」の発表日と日本発売日は以下です。
デバイス名 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|
Ultra | 2022/09/08 | 2022/09/23 |
Series 8 | 2022/09/08 | 2022/09/16 |
Series SE2 | 2022/09/08 | 2022/09/16 |
Series 7 | 2021/09/15 | 2021/10/15 |
Series SE | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 6 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 5 | 2019/09/10 | 2019/09/20 |
Series 4 | 2018/09/12 | 2018/09/21 |
Series 3 | 2017/09/12 | 2017/09/22 |
Series 2 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
Series 1 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
第1世代 | 2015/03/09 | 2015/04/24 |
歴代「Apple Watch」のカラーバリエーション

歴代「Apple Watch」のカラーバリエーションは以下です。
デバイス名 | ケース素材 | カラバリ |
---|---|---|
Ultra | チタニウム | - |
Series 8 | アルミニウム | ・ミッドナイト ・スターライト ・シルバー ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | - | |
Series SE2 | アルミニウム | ・ミッドナイト ・スターライト ・シルバー |
Series 7 | アルミニウム | ・ミッドナイト ・スターライト ・グリーン ・ブルー ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series SE | アルミニウム | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
Series 6 | アルミニウム | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド ・ブルー ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series 5 | アルミニウム | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
セラミック | - | |
Series 4 | アルミニウム | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ステンレス | - | |
Series 3 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | - | |
Series 2 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック | |
Series 1 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
第1世代 | ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック |
- ケース素材とはApple Watch本体の素材のことです。
- 「Series3」以降のGPSモデルはアルミニウム素材のみです。
歴代「Apple Watch」の販売価格

歴代「Apple Watch」の日本発売開始時点での販売価格は以下です。
デバイス名 | ケース素材 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm | 59,800円~ |
45mm | 64,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm | 37,800円~ |
44mm | 42,800円~ | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm | 48,800円~ |
45mm | 52,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm | 29,800円~ |
44mm | 32,800円~ | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm | 45,800円~ |
44mm | 48,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm | 36,800円~ |
42mm | 39,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm | 37,800円~ |
42mm | 40,800円~ | ||
ステンレス | 38mm | 55,800円~ | |
42mm | 60,800円~ | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm | 27,800円~ |
42mm | 30,800円~ | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm | 66,800円~ |
42mm | 71,800円~ |
- 「Series3」からセルラーモデルが登場しました。
- 「Series3」以降のGPSモデルはアルミニウム素材のみです。
歴代「Apple Watch」の本体サイズ

歴代「iPad」の本体サイズと重量は以下です。
デバイス名 | ケース素材 | 本体サイズ (縦×横×厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm(41×35×10.7mm) | 31.9g |
45mm(45×38×10.7mm) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 26.4g |
44mm(44×38×10.7mm) | 32.9g | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm(41×35×10.7mm) | 32.0g |
45mm(45×38×10.7mm) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.49g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.20g | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.5g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.74mm) | 30.8g |
44mm(44×38×10.74mm) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.1g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.7g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 26.7g |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 32.3g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 28.2g |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 34.2g | ||
ステンレス | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 41.9g | |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 52.4g | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×10.5mm) | 25g |
42mm(42.5×36.4×10.5mm) | 30g | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm(38.6×33.3×10.5mm) | 40g |
42mm(42.0×35.9×10.5mm) | 50g |
- 「Series3」以降のGPSモデルはアルミニウム素材のみです。
歴代「Apple Watch」のストレージ容量とチップ

歴代「Apple Watch」のストレージ容量とチップは以下です。
デバイス名 | モデル | 容量 | チップ |
---|---|---|---|
Ultra | GPS | - | - |
Cellular | 32GB | ・S8 SiP ・W3 ・U1 | |
Series 8 | GPS | ||
Cellular | |||
Series SE2 | GPS | ・S8 SiP ・W3 | |
Cellular | |||
Series 7 | GPS | ・S7 ・W3 ・U1 | |
Cellular | |||
Series SE | GPS | ・S5 SiP ・W3 | |
Cellular | |||
Series 6 | GPS | ・S6 SiP ・W3 ・U1 | |
Cellular | |||
Series 5 | GPS | ・S5 SiP ・W3 | |
Cellular | |||
Series 4 | GPS | 16GB | ・S4 ・W3 |
Cellular | |||
Series 3 | GPS | 8GB | ・S3 SiP ・W2 |
Cellular | 16GB | ||
Series 2 | GPS | 8GB | ・S2 SiP ・W1 |
Cellular | - | - | |
Series 1 | GPS | 8GB | ・S1P |
Cellular | - | - | |
第1世代 | GPS | 8GB | ・S1 |
Cellular | - | - |
歴代「Apple Watch」のバッテリー駆動時間

歴代「Apple Watch」のバッテリー駆動時間は以下です。
デバイス名 | バッテリー駆動時間 |
---|---|
Ultra | 最大36時間 |
Series 8 | 最大18時間 |
Series SE2 | 最大18時間 |
Series 7 | 最大18時間 |
Series SE | 最大18時間 |
Series 6 | 最大18時間 |
Series 5 | 最大18時間 |
Series 4 | 最大18時間 |
Series 3 | 最大18時間 |
Series 2 | 最大18時間 |
Series 1 | 最大18時間 |
第1世代 | 最大18時間 |
歴代「Apple Watch」の健康機能

歴代「Apple Watch」の健康機能は以下です。
デバイス名 | 血中酸素 ウェルネスセンサー | 心電図アプリ | 心拍センサー |
---|---|---|---|
Ultra | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series 8 | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series SE2 | - | - | ・2世代の光学式 |
Series 7 | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series SE | - | - | ・第2世代の光学式 |
Series 6 | ● | ● | ・第3世代の光学式 |
Series 5 | - | ● | ・電気心拍センサー ・第2世代の光学式 |
Series 4 | - | ● | ・電気心拍センサー ・第1世代の光学式 |
Series 3 | - | - | ・第1世代の光学式 |
Series 2 | - | - | ・心拍センサー |
Series 1 | - | - | ・心拍センサー |
第1世代 | - | - | ・心拍センサー |
デバイス名 | 血中酸素ウェルネスセンサー | 心電図アプリ | 心拍センサー |
---|---|---|---|
Ultra | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series 8 | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series SE2 | - | - | ・2世代の光学式 |
Series 7 | ● | ● | ・電気心拍センサー ・第3世代の光学式 |
Series SE | - | - | ・第2世代の光学式 |
Series 6 | ● | ● | ・第3世代の光学式 |
Series 5 | - | ● | ・電気心拍センサー ・第2世代の光学式 |
Series 4 | - | ● | ・電気心拍センサー ・第1世代の光学式 |
Series 3 | - | - | ・第1世代の光学式 |
Series 2 | - | - | ・心拍センサー |
Series 1 | - | - | ・心拍センサー |
第1世代 | - | - | ・心拍センサー |
歴代「Apple Watch」のその他の機能
歴代「Apple Watch」のその他の仕様や機能は以下です。
デバイス名 | 耐水性能 | 常時表示 | 転倒検出 | 常時計測の高度計 |
---|---|---|---|---|
Ultra | 100m | ● | ● | ● |
Series 8 | 50m | ● | ● | ● |
Series SE2 | 50m | - | ● | ● |
Series 7 | 50m | ● | ● | ● |
Series SE | 50m | - | ● | ● |
Series 6 | 50m | ● | ● | ● |
Series 5 | 50m | ● | ● | - |
Series 4 | 50m | - | ● | - |
Series 3 | 50m | - | - | - |
Series 2 | 50m | - | - | - |
Series 1 | - | - | - | - |
第1世代 | - | - | - | - |
デバイス名 | 耐水性能 | 常時表示 | 転倒検出 | 常時計測の高度計 |
---|---|---|---|---|
Ultra | 100m | ● | ● | ● |
Series 8 | 50m | ● | ● | ● |
Series SE2 | 50m | - | ● | ● |
Series 7 | 50m | ● | ● | ● |
Series SE | 50m | - | ● | ● |
Series 6 | 50m | ● | ● | ● |
Series 5 | 50m | ● | ● | - |
Series 4 | 50m | - | ● | - |
Series 3 | 50m | - | - | - |
Series 2 | 50m | - | - | - |
Series 1 | - | - | - | - |
第1世代 | - | - | - | - |
- 常時表示:ディスプレイがスリープしない
- 転倒検出:激しい転倒で自動的に緊急通報
- 常時計測の高度計:標高をリアルタイムで検出
「Apple Watch」の選び方

「Apple Watch」を購入する際に、スペック・サイズ・価格など何を重視するかで、おすすめの機種が異なります。
シリーズごとのざっくりとしたスペックや価格は以下です。
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 非常に高い | 大きい | 高い |
無印 | 高い | 普通 | 普通 |
SE | 普通 | 普通 | 安い |
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 非常に高い | 大きい | 高い |
無印 | 高い | 普通 | 普通 |
SE | 普通 | 普通 | 安い |
現在アップルストアで取り扱いがあるのは以下の機種のみのため、他の機種が欲しい場合は、通販サイトなどで購入する必要があります。
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series SE2
スペック重視の方
スペックを重視するなら「Apple Watch Ultra」がおすすめです。
Apple Watch Ultra

「Apple Watch Ultra」は最上位モデルで、スペックとサイズ共にもっとも優れた機種です。
登山・海中・マラソンなど、さまざまなタフな場面でも使用できるもっとも万能なApple Watchです。
日常生活だけでなく、アドベンチャーやスポーツにも大活躍します。
コスパ重視の方
コスパを重視するなら「Apple Watch Series 8」がおすすめです。
Apple Watch Series 8

「Apple Watch Series 8」は「Ultra」の次にスペックが高いモデルです。
登山や海中ではなく普段遣いがメインであれば、「Ultra」の約半額で購入できる「Apple Watch Series 8」の方が圧倒的にコスパが良いです。
価格重視の方
価格を重視するなら「Apple Watch Series SE2」がおすすめです。
Apple Watch Series SE(第2世代)

「Apple Watch SE2」はもっとも価格が安い廉価版です。
「なるべく安く購入したい」「スペックはそこまで求めない」という価格重視の方におすすめです。
まとめ
僕は日頃から「Apple Watch」を使っていますが、Suicaなどの電子マネーを登録しておけば、財布も携帯も持たない手ぶらの状態でも買い物ができるので、非常に便利で重宝しています。

新機種が出る度に記事を更新する予定です。
コメント