これまで「歴代iPhone」と「歴代iPad」のスペックなどを徹底比較してきましたが、今回は「歴代Apple Watch」のスペックなどを徹底比較します。
スペースの関係上、スペック表では以下のようにデバイス名を省略しています。
デバイス名の表記
- Apple Watch Series 7 → Series 7
- Apple Watch Series SE → Series SE
- Apple Watch Series 6 → Series 6
- Apple Watch Series 5 → Series 5
- Apple Watch Series 4 → Series 4
- Apple Watch Series 3 → Series 3
- Apple Watch Series 2 → Series 2
- Apple Watch Series 1 → Series 1
- Apple Watch(第1世代) → 第1世代
他のApple製品も徹底比較しています。


歴代「Apple Watch」発表日と発売日

例年9月の第2~3週あたりに新作発表があり、20日前後に発売されます。
デバイス名 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|
Series 7 | 2021/09/15 | 2021/10/15 |
Series SE | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 6 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 5 | 2019/09/10 | 2019/09/20 |
Series 4 | 2018/09/12 | 2018/09/21 |
Series 3 | 2017/09/12 | 2017/09/22 |
Series 2 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
Series 1 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
第1世代 | 2015/03/09 | 2015/04/24 |
歴代「Apple Watch」カラーバリエーション

同じシリーズでもケースの種類ごとにカラーバリエーションが異なります。
「Apple Watch」では本体のことを「ケース」と呼びますが、保護ケースのことではありません。
デバイス名 | ケース素材 | カラーバリエーション |
---|---|---|
Series 7 | アルミニウム | ・グリーン ・ブルー ・ミッドナイト ・スターライト ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・グラファイト | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
Series SE | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
Series 6 | アルミニウム | ・シルバー ・ブルー ・ゴールド ・スペースグレイ ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・グラファイト | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
Series 5 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・スペースブラック | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
セラミック | ・ホワイト | |
Series 4 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・スペースブラック | |
Series 3 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック | |
Series 2 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック | |
Series 1 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
第1世代 | ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック |
デバイス名 | ケース素材 | カラーバリエーション |
---|---|---|
Series 7 | アルミニウム | ・グリーン ・ブルー ・ミッドナイト ・スターライト ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・グラファイト | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
Series SE | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
Series 6 | アルミニウム | ・シルバー ・ブルー ・ゴールド ・スペースグレイ ・(PRODUCT)RED |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・グラファイト | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
Series 5 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・スペースブラック | |
チタニウム | ・スペースブラック ・チタニウム | |
セラミック | ・ホワイト | |
Series 4 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・ゴールド ・スペースブラック | |
Series 3 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック | |
Series 2 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック | |
Series 1 | アルミニウム | ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド ・スペースグレイ |
第1世代 | ステンレス | ・シルバー ・スペースブラック |
歴代「Apple Watch」販売価格
Apple Watchの価格はケースの種類・ディスプレイサイズ・ベルトの種類の組み合わせによって異なります。
販売価格はケース×サイズ×ベルトで異なる
- ケース素材
- ディズプレイサイズ
- ベルトの種類
日本発売開始時の価格です。
デバイス名 | ケース素材 | 販売価格 |
---|---|---|
Series 7 | アルミニウム | 41mm:48,800円~ 45mm:52,800円~ |
ステンレス | 41mm:82,800円~ 45mm:88,800円~ | |
チタニウム | 41mm:94,800円~ 45mm:100,800円~ | |
Series SE | アルミニウム | 40mm:29,800円~ 44mm:32,800円~ |
Series 6 | アルミニウム | 40mm:42,800円~ 44mm:45,800円~ |
ステンレス | 40mm:72,800円~ 44mm:77,800円~ | |
チタニウム | 40mm:82,800円~ 44mm:87,800円~ | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm:42,800円~ 44mm:45,800円~ |
ステンレス | 40mm:72,800円~ 44mm:77,800円~ | |
チタニウム | 40mm:82,800円~ 44mm:87,800円~ | |
セラミック | 40mm:133,800円~ 44mm:138,800円~ | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm:45,800円~ 44mm:48,800円~ |
ステンレス | 40mm:74,800円~ 44mm:79,800円~ | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm:36,800円~ 42mm:39,800円~ |
ステンレス | 38mm:64,800円~ 42mm:69,800円~ | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm:37,800円~ 42mm:40,800円~ |
ステンレス | 38mm:55,800円~ 42mm:60,800円~ | |
Series 1 | アルミニウム | 38mm:27,800円~ 42mm:30,800円~ |
第1世代 | ステンレス | 38mm:66,800円~ 42mm:71,800円~ |
歴代「Apple Watch」本体サイズ

基本的に同じシリーズの同じディスプレイサイズであれば、「GPSモデル」と「GPS + Cellularモデル」ともに同じ大きさです。
スペック表にはそれぞれのモデルを以下のように表記しています。
- GPSモデル:GPS
- GPS+Cellularモデル:Cellular
デバイス名 | モデル | サイズ(縦×横×厚さ) |
---|---|---|
Series 7 | GPS | 41mm:41×35×10.7mm 45mm:45×38×10.7mm |
GPS + Cellular | 41mm:41×35×10.7mm 45mm:45×38×10.7mm | |
Series SE | GPS | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
GPS + Cellular | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 6 | GPS | 40mm:40×24×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
GPS + Cellular | 40mm:40×24×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 5 | GPS | 40mm:40×34×10.74mm 44mm:44×38×10.74mm |
GPS + Cellular | 40mm:40×34×10.74mm 44mm:44×38×10.74mm | |
Series 4 | GPS | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
GPS + Cellular | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 3 | GPS | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm |
GPS + Cellular | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm | |
Series 2 | GPS | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm |
GPS + Cellular | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm | |
Series 1 | GPS | 38mm:38.6×33.3×10.5mm 42mm:42.5×36.4×10.5mm |
第1世代 | GPS | 38mm:38.6×33.3×10.5mm 42mm:42.0×35.9×10.5mm |
デバイス名 | モデル | サイズ(縦×横×厚さ) |
---|---|---|
Series 7 | GPS | 41mm:41×35×10.7mm 45mm:45×38×10.7mm |
Cellular | 41mm:41×35×10.7mm 45mm:45×38×10.7mm | |
Series SE | GPS | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
Cellular | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 6 | GPS | 40mm:40×24×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
Cellular | 40mm:40×24×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 5 | GPS | 40mm:40×34×10.74mm 44mm:44×38×10.74mm |
Cellular | 40mm:40×34×10.74mm 44mm:44×38×10.74mm | |
Series 4 | GPS | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm |
Cellular | 40mm:40×34×10.7mm 44mm:44×38×10.7mm | |
Series 3 | GPS | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm |
Cellular | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm | |
Series 2 | GPS | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm |
Cellular | 38mm:38.6×33.3×11.4mm 42mm:42.5×36.4×11.4mm | |
Series 1 | GPS | 38mm:38.6×33.3×10.5mm 42mm:42.5×36.4×10.5mm |
第1世代 | GPS | 38mm:38.6×33.3×10.5mm 42mm:42.0×35.9×10.5mm |
歴代「Apple Watch」ストレージ容量とチップ
Apple Watchのストレージ容量はシリーズごとに固定されており、iPhoneやiPadのようにストレージ容量を選んで購入することはできません。
新しい機種ほど容量が多く、最新チップが搭載されており高性能です。
スペック表にはそれぞれのモデルを以下のように表記しています。
- GPSモデル:G
- GPS + Cellularモデル:C
デバイス名 | ストレージ容量 | チップ |
---|---|---|
Series 7 | G:32GB C:32GB | ・S7 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) ・U1チップ(超広帯域) |
Series SE | G:32GB C:32GB | ・S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 6 | G:32GB C:32GB | ・S6 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) ・U1チップ(超広帯域) |
Series 5 | G:32GB C:32GB | ・S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 4 | G:16GB C:16GB | ・S4 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 3 | G:8GB C:16GB | ・S3 SiP(デュアルコアプロセッサ搭載) ・W2(Appleワイヤレスチップ) |
Series 2 | G;8GB C:- | ・S2 SiP(デュアルコアプロセッサ搭載) ・W1(Appleワイヤレスチップ) |
Series 1 | G:8GB C:- | ・S1P(デュアルコアプロセッサ搭載) |
第1世代 | G:8GB C:- | ・S1 |
デバイス名 | 容量 | チップ |
---|---|---|
Series 7 | G:32GB C:32GB | ・S7 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) ・U1チップ(超広帯域) |
Series SE | G:32GB C:32GB | ・S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 6 | G:32GB C:32GB | ・S6 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) ・U1チップ(超広帯域) |
Series 5 | G:32GB C:32GB | ・S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 4 | G:16GB C:16GB | ・S4 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) ・W3(Appleワイヤレスチップ) |
Series 3 | G:8GB C:16GB | ・S3 SiP(デュアルコアプロセッサ搭載) ・W2(Appleワイヤレスチップ) |
Series 2 | G;8GB C:- | ・S2 SiP(デュアルコアプロセッサ搭載) ・W1(Appleワイヤレスチップ) |
Series 1 | G:8GB C:- | ・S1P(デュアルコアプロセッサ搭載) |
第1世代 | G:8GB C:- | ・S1 |
歴代「Apple Watch」バッテリー駆動時間
1日のバッテリー駆動時間はすべてのシリーズが同じです。
バッテリーの駆動時間は、Appleが発売前にソフトウェアを使ってテストした結果であり、各々の使用状況により実際の駆動時間は異なる場合があります。
デバイス名 | バッテリー駆動時間 |
---|---|
Series 7 | 最大18時間 |
Series SE | 最大18時間 |
Series 6 | 最大18時間 |
Series 5 | 最大18時間 |
Series 4 | 最大18時間 |
Series 3 | 最大18時間 |
Series 2 | 最大18時間 |
Series 1 | 最大18時間 |
第1世代 | 最大18時間 |
歴代「Apple Watch」健康機能

Apple Watchの裏側(皮膚に触れる側)にはセンサーがあり、アプリを使って心電図や心拍数・血中酸素濃度を測定できます。
デバイス名 | 血中酸素ウェルネスセンサー | 心電図アプリ | 心拍センサー |
---|---|---|---|
Series 7 | ● | ● | 第3世代の光学式 |
Series SE | - | - | 第2世代の光学式 |
Series 6 | ● | ● | 第3世代の光学式 |
Series 5 | - | ● | 第2世代の光学式 |
Series 4 | - | ● | 第1世代の光学式 |
Series 3 | - | - | 第1世代の光学式 |
Series 2 | - | - | 心拍センサー |
Series 1 | - | - | 心拍センサー |
第1世代 | - | - | 心拍センサー |
歴代「Apple Watch」その他の機能
その他の主な仕様や機能を紹介します。
- 耐水性能
- 装着したままプールや海を泳ぐことは可能ですが、スキューバダイビングなどの低水深を超える潜水を伴うアクティビティでは使用できません
- 常時表示
- ディスプレイがスリープ状態にならない
- 転倒検出
- 激しく転倒すると自動的に緊急通報サービスに連絡
- 常時計測の高度計
- 現在の標高をリアルタイムで検出
デバイス名 | 耐水性能 | 常時表示 | 転倒検出 | 常時計測の高度計 |
---|---|---|---|---|
Series 7 | 50m | ● | ● | ● |
Series SE | 50m | - | ● | ● |
Series 6 | 50m | ● | ● | ● |
Series 5 | 50m | ● | ● | - |
Series 4 | 50m | - | ● | - |
Series 3 | 50m | - | - | - |
Series 2 | 50m | - | - | - |
Series 1 | - | - | - | - |
第1世代 | - | - | - | - |
「Apple Watch」の選び方
現在アップルストアで取り扱いがあるのは以下の機種のみのため、他の機種が欲しい場合は、通販サイトなどで購入する必要があります。
- Series 7(最新機種)
- Series SE(コスパが良い機種)
- Series 3(型落ちで安い機種)
各シリーズの簡易スペック表は以下です。
スペック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
Series 7 | 高い | 大きい | 高い |
Series SE | 普通 | 普通 | 普通 |
Series 3 | 低い | 小さい | 安い |
スペック重視の方
最上位モデル
Apple Watch Series 7
サイズ | 41/45mm |
ストレージ | 32GB |
チップ | S7 SiP |
バッテリー | 最大18時間 |
搭載センサー | 血中酸素ウェルネス 第3世代の光学式心拍 |
現在発売されているもっともハイスペックな最新モデルのApple Watchです。
前モデルのSeries 6と比較すると、縁の部分が40%削減されたことで、ディスプレイが大きく見やすくなっていたり、充電時間が33%速くなっています。
コスパ重視の方
コスパ重視のモデル
Apple Watch Series SE
サイズ | 40/44mm |
ストレージ | 32GB |
チップ | S5 Sip |
バッテリー | 最大18時間 |
搭載センサー | 第2世代の光学式心拍 |
スペックと価格を抑えたお手頃なApple Watchです。
血中に取り込まれた酸素レベルを測定できなかったり、心電図アプリが使えない他にも、ディスプレイを常時表示にできないなどのデメリットがあります。
その代わり最新機種よりも約20,000円も価格が安いため、「最新」にこだわらず「コスパ」を重視する方にオススメです。
価格重視の方
型落ちモデル
Apple Watch Series 3
サイズ | 38/42mm |
ストレージ | GPSモデル8GB Cellularモデル16GB |
チップ | S3 SiP |
バッテリー | 最大18時間 |
搭載センサー | 第1世代の光学式心拍 |
アップルストアで販売されているもっとも古いApple Watchです。
最新モデルと比べると多少動作がもっさりしていますが、ゲームなどの高負荷のアプリを使用するわけではないので、今でも全然余裕で使えます。
価格はSeries SEよりもさらに安いため、価格重視の方にオススメです。
まとめ
僕も日頃からApple Watchを使っていますが、SuicaやPASMOを登録しておけば、財布も携帯も持たない手ぶらの状態でも買い物ができるので、非常に便利でオススメです。

新作が出る度に記事を更新する予定です。
コメント