Apple製品の中でも、「iPhone・iPad・Apple Watch」は比較的購入しやすく使用者が多いと思いますが、僕自身も上記の3点を日頃から愛用しており、毎年新機種の発表を楽しみにしています。
ただ、新機種が発売されてもスペックがどれくらい変わったのかや、機能面で何が変わったのかわかりづらいため、自分で調べてみることにしました。
そこで今回は個人的に気になった、歴代「ipad」のスペック・機能・価格などを徹底解説します。
「歴代iPhone」と「歴代Apple Watch」の徹底比較もしています。
歴代「iPad」の発表日と発売日
歴代「iPad」の発表日と日本発売日は以下の通りです。
デバイス | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 11インチ | 第5 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
デバイス | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 11インチ | 第5 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
全シリーズの発表日と発売日一覧は以下です。
- iPad Proシリーズ:青色で表示
- iPad Airシリーズ:緑色で表示
- iPad miniシリーズ:赤色で表示
- iPadシリーズ:橙色で表示
全シリーズの発売日一覧
デバイス | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad mini | 第7 | 2024/10/23 | 2024/10/23 |
iPad Pro 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 11インチ | 第5 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Air 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Air 11インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 12.9 インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad 10.9インチ | 第10 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
iPad 10.2インチ | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
iPad 10.2インチ | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad 10.2インチ | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
デバイス | 世代 | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|---|
iPad mini | 第7 | 2024/10/23 | 2024/10/23 |
iPad Pro 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 11インチ | 第5 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Air 13インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Air 11インチ | 第1 | 2024/05/07 | 2024/05/15 |
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Pro 11インチ | 第4 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad 10.9インチ | 第10 | 2022/10/18 | 2022/10/26 |
iPad Air | 第5 | 2022/03/09 | 2022/03/18 |
iPad 10.2インチ | 第9 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad mini | 第6 | 2021/09/15 | 2021/09/24 |
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Pro 11インチ | 第3 | 2021/04/21 | 2021/05/21 |
iPad Air | 第4 | 2020/09/15 | 2020/10/23 |
iPad 10.2インチ | 第8 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad Pro 11インチ | 第2 | 2020/03/18 | 2020/03/25 |
iPad 10.2インチ | 第7 | 2019/09/10 | 2019/09/30 |
iPad Air | 第3 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad mini | 第5 | 2019/03/18 | 2019/03/18 |
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad Pro 11インチ | 第1 | 2018/10/30 | 2018/11/07 |
iPad | 第6 | 2018/03/27 | 2018/03/28 |
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | 2017/06/05 | 2017/06/06 |
iPad | 第5 | 2017/03/21 | 2017/03/25 |
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | 2016/03/21 | 2016/03/31 |
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | 2015/09/09 | 2015/11/11 |
iPad mini 4 | 第4 | 2015/09/09 | 2015/09/20 |
iPad mini 3 | 第3 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad Air 2 | 第2 | 2014/10/16 | 2014/10/24 |
iPad mini 2 | 第2 | 2013/10/22 | 2013/11/14 |
iPad Air | 第1 | 2013/10/22 | 2013/11/01 |
iPad | 第4 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad mini | 第1 | 2012/10/23 | 2012/11/02 |
iPad | 第3 | 2012/03/07 | 2012/03/16 |
iPad | 第2 | 2011/03/02 | 2011/04/28 |
iPad | 第1 | 2010/01/28 | 2010/05/28 |
歴代「iPad」のカラーバリエーション
歴代「ipad」のカラーバリエーションは以下の通りです。
デバイス | 世代 | カラー |
---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 第1 | シルバー |
スペースブラック | ||
iPad Pro 11インチ | 第5 | シルバー |
スペースブラック | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第4 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第3 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第2 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第1 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | シルバー |
ゴールド | ||
スペースグレイ | ||
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | シルバー |
ゴールド | ||
スペースゴールド | ||
ローズピンク | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | スペースゴールド |
ゴールド | ||
シルバー |
デバイス | 世代 | カラー |
---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 第1 | シルバー |
スペースブラック | ||
iPad Pro 11インチ | 第5 | シルバー |
スペースブラック | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第6 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第4 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第5 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第3 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第4 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第2 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第3 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 11インチ | 第1 | シルバー |
スペースグレイ | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第2 | シルバー |
ゴールド | ||
スペースグレイ | ||
iPad Pro 10.5インチ | 第1 | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
iPad Pro 9.7インチ | 第1 | シルバー |
ゴールド | ||
スペースゴールド | ||
ローズピンク | ||
iPad Pro 12.9インチ | 第1 | スペースゴールド |
ゴールド | ||
シルバー |
歴代「iPad」のストレージ容量と価格
歴代「ipad」のストレージ容量と日本発売開始時点での販売価格は以下の通りです。
- Wi-Fiモデル:「W」と表記
- Wi-Fi + Cellularモデル:「C」と表記
デバイス | モデル | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | W | - | - | - | 218,800円 | 254,800円 | 322,800円 | 390,800円 |
C | 254,800円 | 290,800円 | 358,800円 | 426,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ (第5世代) | W | - | - | - | 168,800円 | 204,800円 | 272,800円 | 340,800円 |
C | 204,800円 | 240,800円 | 308,800円 | 376,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | W | - | - | 172,800円 | 188,800円 | 220,800円 | 284,800円 | 348,800円 |
C | 196,800円 | 212,800円 | 244,800円 | 308,800円 | 372,800円 | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | W | - | - | 124,800円 | 140,800円 | 172,800円 | 236,800円 | 300,800円 |
C | 148,800円 | 164,800円 | 196,800円 | 260,800円 | 324,800円 | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | W | - | - | 117,800円 | 129,800円 | 153,800円 | 201,800円 | 249,800円 |
C | 135,800円 | 147,800円 | 171,800円 | 219,800円 | 267,800円 | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | W | - | - | 88,800円 | 100,800円 | 118,800円 | 166,800円 | 214,800円 |
C | 106,800円 | 118,800円 | 136,800円 | 184,800円 | 232,800円 | |||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | W | - | - | 104,800円 | 115,800円 | 137,800円 | 159,800円 | - |
C | 121,800円 | 132,800円 | 154,800円 | 176,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | W | - | - | 84,800円 | 95,800円 | 117,800円 | 139,800円 | - |
C | 101,800円 | 112,800円 | 134,800円 | 156,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | W | - | 111,800円 | - | 128,800円 | 150,800円 | 194,800円 | - |
C | 128,800円 | 145,800円 | 167,800円 | 211,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ | W | - | 89,800円 | - | 106,800円 | 128,800円 | 172,800円 | - |
C | 106,800円 | 123,800円 | 145,800円 | 189,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | W | - | 86,800円 | - | 97,800円 | 119,800円 | - | - |
C | 101,800円 | 112,800円 | 134,800円 | |||||
iPad Pro 10.5インチ | W | - | 69,800円 | - | 80,800円 | 102,800円 | - | - |
C | 84,800円 | 95,800円 | 117,800円 | |||||
iPad Pro 9.7インチ | W | 66,800円 | - | 84,800円 | 102,800円 | - | - | - |
C | 82,800円 | 100,800円 | 118,800円 | |||||
iPad Pro 12.9インチ | W | 94,800円 | - | 112,800円 | 130,800円 | - | - | - |
C | - | 128,800円 | 146,800円 |
デバイス | モデル | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | W | - | - | - | 218,800円 | 254,800円 | 322,800円 | 390,800円 |
C | 254,800円 | 290,800円 | 358,800円 | 426,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ (第5世代) | W | - | - | - | 168,800円 | 204,800円 | 272,800円 | 340,800円 |
C | 204,800円 | 240,800円 | 308,800円 | 376,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | W | - | - | 172,800円 | 188,800円 | 220,800円 | 284,800円 | 348,800円 |
C | 196,800円 | 212,800円 | 244,800円 | 308,800円 | 372,800円 | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | W | - | - | 124,800円 | 140,800円 | 172,800円 | 236,800円 | 300,800円 |
C | 148,800円 | 164,800円 | 196,800円 | 260,800円 | 324,800円 | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | W | - | - | 117,800円 | 129,800円 | 153,800円 | 201,800円 | 249,800円 |
C | 135,800円 | 147,800円 | 171,800円 | 219,800円 | 267,800円 | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | W | - | - | 88,800円 | 100,800円 | 118,800円 | 166,800円 | 214,800円 |
C | 106,800円 | 118,800円 | 136,800円 | 184,800円 | 232,800円 | |||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | W | - | - | 104,800円 | 115,800円 | 137,800円 | 159,800円 | - |
C | 121,800円 | 132,800円 | 154,800円 | 176,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | W | - | - | 84,800円 | 95,800円 | 117,800円 | 139,800円 | - |
C | 101,800円 | 112,800円 | 134,800円 | 156,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | W | - | 111,800円 | - | 128,800円 | 150,800円 | 194,800円 | - |
C | 128,800円 | 145,800円 | 167,800円 | 211,800円 | ||||
iPad Pro 11インチ | W | - | 89,800円 | - | 106,800円 | 128,800円 | 172,800円 | - |
C | 106,800円 | 123,800円 | 145,800円 | 189,800円 | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | W | - | 86,800円 | - | 97,800円 | 119,800円 | - | - |
C | 101,800円 | 112,800円 | 134,800円 | |||||
iPad Pro 10.5インチ | W | - | 69,800円 | - | 80,800円 | 102,800円 | - | - |
C | 84,800円 | 95,800円 | 117,800円 | |||||
iPad Pro 9.7インチ | W | 66,800円 | - | 84,800円 | 102,800円 | - | - | - |
C | 82,800円 | 100,800円 | 118,800円 | |||||
iPad Pro 12.9インチ | W | 94,800円 | - | 112,800円 | 130,800円 | - | - | - |
C | - | 128,800円 | 146,800円 |
歴代「iPad」のディスプレイ
歴代「ipad」のディスプレイサイズとスペックは以下の通りです。
1秒間に画面が更新される回数を示す数値で、数値が大きいほどスクロール操作が滑らかです。
- 120Hz:1秒間に120回更新
- 60Hz:1秒間に60回更
デバイス | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | 輝度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 13インチ | Ultra Retina XDR | 264ppi | 最大1,000ニト | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 11インチ | Liquid Retina | 最大600ニト | ||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 最大1,000ニト | ||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 11インチ | Liquid Retina | 最大600ニト | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | 12.9インチ | ||||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | 12.9インチ | ||||
iPad Pro 11インチ | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | 12.9インチ | Retina | |||
iPad Pro 10.5インチ | 10.5インチ | ||||
iPad Pro 9.7インチ | 9.7インチ | 最大500ニト | 最大60Hz | ||
iPad Pro 12.9インチ | 12.9インチ | 最大400ニト |
デバイス | 画面サイズ | ディスプレイ | 解像度 | 輝度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 13インチ | Ultra Retina XDR | 264ppi | 最大1,000ニト | 最大120Hz |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 11インチ | Liquid Retina | 最大600ニト | ||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 12.9インチ | Liquid Retina XDR | 最大1,000ニト | ||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 11インチ | Liquid Retina | 最大600ニト | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | 12.9インチ | ||||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | 12.9インチ | ||||
iPad Pro 11インチ | 11インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | 12.9インチ | Retina | |||
iPad Pro 10.5インチ | 10.5インチ | ||||
iPad Pro 9.7インチ | 9.7インチ | 最大500ニト | 最大60Hz | ||
iPad Pro 12.9インチ | 12.9インチ | 最大400ニト |
歴代「iPad」のサイズと重量
歴代「ipad」の本体サイズと重量は以下の通りです。
- Wi-Fiモデル:「W」と表記
- Wi-Fi + Cellularモデル:「C」と表記
デバイス | モデル | サイズ (高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | W | 281.6×215.5×5.1mm | 579g |
C | 582g | ||
iPad Pro 11インチ (第5世代) | W | 249.7×177.5×5.3mm | 444g |
C | 446g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | W | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
C | 684g | ||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | W | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
C | 684g | ||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | W | 280.6×214.9×5.9mm | 641g |
C | 643g | ||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 471g |
C | 473g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | W | 280.6×214.9×5.9mm | 631g |
C | 633g | ||
iPad Pro 11インチ | W | 247.6×178.5×5.9mm | 468g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | W | 305.7×220.6×6.9mm | 677g |
C | 692g | ||
iPad Pro 10.5インチ | W | 250.6×174.1×6.1mm | 469g |
C | 477g | ||
iPad Pro 9.7インチ | W | 240×169.5×6.1mm | 437g |
C | 444g | ||
iPad Pro 12.9インチ | W | 305.7×220.6×6.9mm | 713g |
C | 723g |
デバイス | モデル | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | W | 281.6×215.5×5.1mm | 579g |
C | 582g | ||
iPad Pro 11インチ (第5世代) | W | 249.7×177.5×5.3mm | 444g |
C | 446g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | W | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
C | 684g | ||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | W | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
C | 684g | ||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | W | 280.6×214.9×5.9mm | 641g |
C | 643g | ||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | W | 247.6×178.5×5.9mm | 471g |
C | 473g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | W | 280.6×214.9×5.9mm | 631g |
C | 633g | ||
iPad Pro 11インチ | W | 247.6×178.5×5.9mm | 468g |
C | 468g | ||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | W | 305.7×220.6×6.9mm | 677g |
C | 692g | ||
iPad Pro 10.5インチ | W | 250.6×174.1×6.1mm | 469g |
C | 477g | ||
iPad Pro 9.7インチ | W | 240×169.5×6.1mm | 437g |
C | 444g | ||
iPad Pro 12.9インチ | W | 305.7×220.6×6.9mm | 713g |
C | 723g |
歴代「iPad」のCPUとRAM
歴代「iPad」のCPU(チップ)とRAM(メモリ)は以下の通りです。
- CPU:高性能なほど処理速度が速い
- RAM:高性能なほど複数処理を行える
デバイス | チップ | メモリ |
---|---|---|
iPad Pro 13インチ | M4 | 8GB (1/2TBは16GB) |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | M2 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | M1 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | A12Z Bionic | 6GB |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | A12X Bionic | 4GB (1TBは6GB) |
iPad Pro 11インチ | ||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | A10X Fusion | 4GB |
iPad Pro 10.5インチ | ||
iPad Pro 9.7インチ | A9X | 2GB |
iPad Pro 12.9インチ | 4GB |
デバイス | チップ | メモリ |
---|---|---|
iPad Pro 13インチ | M4 | 8GB (1/2TBは16GB) |
iPad Pro 11インチ(第5世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | M2 | |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | M1 | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | A12Z Bionic | 6GB |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | ||
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | A12X Bionic | 4GB (1TBは6GB) |
iPad Pro 11インチ | ||
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | A10X Fusion | 4GB |
iPad Pro 10.5インチ | ||
iPad Pro 9.7インチ | A9X | 2GB |
iPad Pro 12.9インチ | 4GB |
歴代「iPad」のバッテリー駆動時間と充電コネクタ
歴代「iPad」のバッテリー駆動時間と充電コネクタは以下の通りです。
デバイス | Wi-Fi | モバイル通信 | 充電コネクタ |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 最大10時間 | 最大9時間 | Thunderbolt (USB 4対応) |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | USB-C | ||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | |||
iPad Pro 11インチ | |||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | Lightning | ||
iPad Pro 10.5インチ | |||
iPad Pro 9.7インチ | |||
iPad Pro 12.9インチ |
デバイス | Wi-Fi | モバイル通信 | 充電コネクタ |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 最大10時間 | 最大9時間 | Thunderbolt (USB 4対応) |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | USB-C | ||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | |||
iPad Pro 11インチ | |||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | Lightning | ||
iPad Pro 10.5インチ | |||
iPad Pro 9.7インチ | |||
iPad Pro 12.9インチ |
歴代「iPad」の前面カメラ性能
歴代「iPad」の前面(フロント)カメラ性能は以下の通りです。
デバイス | カメラ | 画素数/F値 | ズーム |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | TrueDepth (超広角カメラ) | 12MP (ƒ/2.4) | 2倍 |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第4世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | TrueDepth | ||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | 7MP (ƒ/2.2) | - | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | - | ||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | - | ||
iPad Pro 11インチ | - | ||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | FaceTime HD | - | |
iPad Pro 10.5インチ | - | ||
iPad Pro 9.7インチ | 5MP (ƒ/2.2) | - | |
iPad Pro 12.9インチ | 1.2MP (ƒ/2.2) | - |
デバイス | カメラ | 画素数/F値 | ズーム |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | TrueDepth (超広角カメラ) | 12MP (ƒ/2.4) | 2倍 |
iPad Pro 11インチ(第5世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | |||
iPad Pro 11インチ(第4世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | |||
iPad Pro 11インチ(第3世代) | TrueDepth | ||
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 7MP (ƒ/2.2) | - | |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | - | ||
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | - | ||
iPad Pro 11インチ | - | ||
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | FaceTime HD | - | |
iPad Pro 10.5インチ | - | ||
iPad Pro 9.7インチ | 5MP (ƒ/2.2) | - | |
iPad Pro 12.9インチ | 1.2MP (ƒ/2.2) | - |
歴代「iPad」の背面カメラ性能
歴代「iPad」の背面カメラ性能は以下の通りです。
デバイス | 広角カメラ | 超広角カメラ | ズーム |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 12MP (ƒ/1.8) | - | デジタル:5倍 |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 10MP (ƒ/2.4) | 光学:2倍 デジタル:5倍 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第3世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | |||
iPad Pro 11インチ (第2世代) | |||
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | 12MP (ƒ/1.8) | - | デジタル:5倍 |
iPad Pro 11インチ | - | ||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | - | ||
iPad Pro 10.5インチ | - | ||
iPad Pro 9.7インチ | 12MP (ƒ/2.2) | - | |
iPad Pro 12.9インチ | 8MP (ƒ/2.4) | - |
デバイス | 広角カメラ | 超広角カメラ | ズーム |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ | 12MP (ƒ/1.8) | - | デジタル:5倍 |
iPad Pro 11インチ(第5世代) | |||
