Apple製品の中でも、「iPhone・iPad・Apple Watch」は比較的購入しやすく使用者が多いと思いますが、僕自身も上記の3点を日頃から愛用しており、毎年新機種の発表を楽しみにしています。
ただ、新機種が発売されてもスペックがどれくらい変わったのかや、機能面で何が変わったのかわかりづらいため、自分で調べてみることにしました。
そこで今回は個人的に気になった、歴代「Apple Watch」のスペック・機能・価格などを徹底比較します。
「歴代iPhone」と「歴代iPad」の徹底比較もしています。
歴代「Apple Watch」の発表日と発売日
歴代「Apple Watch」の発表日と日本発売日は以下の通りです。
デバイス | 発表日 | 日本発売日 |
---|---|---|
Series 10 | 2024/09/10 | 2024/09/20 |
Ultra 2 | 2023/09/13 | 2023/09/22 |
Series 9 | 2023/09/13 | 2023/09/22 |
Ultra | 2022/09/08 | 2022/09/23 |
Series 8 | 2022/09/08 | 2022/09/16 |
Series SE2 | 2022/09/08 | 2022/09/16 |
Series 7 | 2021/09/15 | 2021/10/15 |
Series SE | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 6 | 2020/09/15 | 2020/09/18 |
Series 5 | 2019/09/10 | 2019/09/20 |
Series 4 | 2018/09/12 | 2018/09/21 |
Series 3 | 2017/09/12 | 2017/09/22 |
Series 2 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
Series 1 | 2016/09/07 | 2016/09/16 |
第1世代 | 2015/03/09 | 2015/04/24 |
歴代「Apple Watch」のカラーバリエーション
歴代「Apple Watch」のカラーバリエーションは以下の通りです。
デバイス | 素材 | カラー |
---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | シルバー |
ローズゴールド | ||
ジェットブラック | ||
Ultra 2 | チタニウム | - |
- | ||
Series 9 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
ピンク | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
Ultra | チタニウム | - |
Series 8 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
Series SE2 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
Series 7 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
グリーン | ||
ブルー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series SE | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
Series 6 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ブルー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series 5 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
セラミック | - | |
Series 4 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ステンレス | - | |
Series 3 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
スペースグレイ | ||
ステンレス | - | |
Series 2 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
ステンレス | シルバー | |
スペースブラック | ||
Series 1 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
第1世代 | ステンレス | シルバー |
スペースブラック |
デバイス | 素材 | カラー |
---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | シルバー |
ローズゴールド | ||
ジェットブラック | ||
Ultra 2 | チタニウム | - |
- | ||
Series 9 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
ピンク | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
Ultra | チタニウム | - |
Series 8 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
Series SE2 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
シルバー | ||
Series 7 | アルミニウム | ミッドナイト |
スターライト | ||
グリーン | ||
ブルー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series SE | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
Series 6 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ブルー | ||
(PRODUCT)RED | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
Series 5 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ステンレス | - | |
チタニウム | - | |
セラミック | - | |
Series 4 | アルミニウム | シルバー |
スペースグレイ | ||
ゴールド | ||
ステンレス | - | |
Series 3 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
スペースグレイ | ||
ステンレス | - | |
Series 2 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
ステンレス | シルバー | |
スペースブラック | ||
Series 1 | アルミニウム | シルバー |
ゴールド | ||
ローズゴールド | ||
スペースグレイ | ||
第1世代 | ステンレス | シルバー |
スペースブラック |
歴代「Apple Watch」の販売価格
歴代「Apple Watch」の日本発売開始時点での販売価格は以下の通りです。
デバイス | 素材 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | 42mm | 59,800円~ |
46mm | 64,800円~ | ||
Ultra 2 | チタニウム | - | - |
Series 9 | アルミニウム | 41mm | 59,800円~ |
45mm | 64,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm | 59,800円~ |
45mm | 64,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm | 37,800円~ |
44mm | 42,800円~ | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm | 48,800円~ |
45mm | 52,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm | 29,800円~ |
44mm | 32,800円~ | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm | 45,800円~ |
44mm | 48,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm | 36,800円~ |
42mm | 39,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm | 37,800円~ |
42mm | 40,800円~ | ||
ステンレス | 38mm | 55,800円~ | |
42mm | 60,800円~ | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm | 27,800円~ |
42mm | 30,800円~ | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm | 66,800円~ |
42mm | 71,800円~ |
デバイス | 素材 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | 42mm | 59,800円~ |
46mm | 64,800円~ | ||
Ultra 2 | チタニウム | - | - |
Series 9 | アルミニウム | 41mm | 59,800円~ |
45mm | 64,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm | 59,800円~ |
45mm | 64,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm | 37,800円~ |
44mm | 42,800円~ | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm | 48,800円~ |
45mm | 52,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm | 29,800円~ |
44mm | 32,800円~ | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm | 42,800円~ |
44mm | 45,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm | 45,800円~ |
44mm | 48,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm | 36,800円~ |
42mm | 39,800円~ | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm | 37,800円~ |
42mm | 40,800円~ | ||
ステンレス | 38mm | 55,800円~ | |
42mm | 60,800円~ | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm | 27,800円~ |
42mm | 30,800円~ | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm | 66,800円~ |
42mm | 71,800円~ |
歴代「Apple Watch」のディスプレイ
歴代「Apple Watch」のディスプレイと輝度は以下の通りです。
デバイス | ディスプレイ | 輝度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|
Series 10 | LTPO3 OLED Retina (常時表示) | 最大2,000ニト | 最大60Hz |
Ultra 2 | LTPO2 OLED Retina (常時表示) | 最大3,000ニト | |
Series 9 | LTPO OLED Retina (常時表示) | 最大2,000ニト | |
Ultra | |||
Series 8 | 最大1,000ニト | ||
Series SE2 | LTPO OLED Retina | ||
Series 7 | LTPO OLED Retina (常時表示) | ||
Series SE | LTPO OLED Retina | ||
Series 6 | LTPO OLED Retina (常時表示) | ||
Series 5 | |||
Series 4 | LTPO OLED Retina | ||
Series 3 | OLED Retina | ||
Series 2 | |||
Series 1 | 450ニト | ||
第1世代 | Retina | 不明 |
デバイス | ディスプレイ | 輝度 | リフレッシュレート |
---|---|---|---|
Series 10 | LTPO3 OLED Retina (常時表示) | 最大2,000ニト | 最大60Hz |
Ultra 2 | LTPO2 OLED Retina (常時表示) | 最大3,000ニト | |
Series 9 | LTPO OLED Retina (常時表示) | 最大2,000ニト | |
Ultra | |||
Series 8 | 最大1,000ニト | ||
Series SE2 | LTPO OLED Retina | ||
Series 7 | LTPO OLED Retina (常時表示) | ||
Series SE | LTPO OLED Retina | ||
Series 6 | LTPO OLED Retina (常時表示) | ||
Series 5 | |||
Series 4 | LTPO OLED Retina | ||
Series 3 | OLED Retina | ||
Series 2 | |||
Series 1 | 450ニト | ||
第1世代 | Retina | 不明 |
歴代「Apple Watch」の本体サイズと重量
歴代「Apple Watch」の本体サイズと重量は以下の通りです。
デバイス | 素材 | 本体サイズ (縦×横×厚さmm) | 重量 |
---|---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | 42mm (42×36×9.7) | 30g |
46mm (46×39×9.7) | 36.4g | ||
Ultra 2 | チタニウム | - | - |
Series 9 | アルミニウム | 41mm (41×35×10.7) | 31.9g |
45mm (45×38×10.7) | 38.7g | ||
ステンレス | - | - | |
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm (41×35×10.7) | 31.9g |
45mm (45×38×10.7) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm (40×34×10.7) | 26.4g |
44mm (44×38×10.7) | 32.9g | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm (41×35×10.7) | 32.0g |
45mm (45×38×10.7) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm (40×34×10.7) | 30.49g |
44mm (44×38×10.7) | 36.20g | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm (40×34×10.7) | 30.5g |
44mm (44×38×10.7) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm (40×34×10.74) | 30.8g |
44mm (44×38×10.74) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm (40×34×10.7) | 30.1g |
44mm (44×38×10.7) | 36.7g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm (38.6×33.3×11.4) | 26.7g |
42mm (42.5×36.4×11.4) | 32.3g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm (38.6×33.3×11.4) | 28.2g |
42mm (42.5×36.4×11.4) | 34.2g | ||
ステンレス | 38mm (38.6×33.3×11.4) | 41.9g | |
42mm (42.5×36.4×11.4) | 52.4g | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm (38.6×33.3×10.5) | 25g |
42mm (42.5×36.4×10.5) | 30g | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm (38.6×33.3×10.5) | 40g |
42mm (42.0×35.9×10.5) | 50g |
デバイス | 素材 | 本体サイズ(縦×横×厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|
Series 10 | アルミニウム | 42mm(42×36×9.7mm) | 30g |
46mm(46×39×9.7mm) | 36.4g | ||
Ultra 2 | チタニウム | - | - |
Series 9 | アルミニウム | 41mm(41×35×10.7mm) | 31.9g |
45mm(45×38×10.7mm) | 38.7g | ||
ステンレス | - | - | |
Ultra | チタニウム | - | - |
Series 8 | アルミニウム | 41mm(41×35×10.7mm) | 31.9g |
45mm(45×38×10.7mm) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
Series SE2 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 26.4g |
44mm(44×38×10.7mm) | 32.9g | ||
Series 7 | アルミニウム | 41mm(41×35×10.7mm) | 32.0g |
45mm(45×38×10.7mm) | 38.8g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series SE | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.49g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.20g | ||
Series 6 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.5g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
Series 5 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.74mm) | 30.8g |
44mm(44×38×10.74mm) | 36.5g | ||
ステンレス | - | - | |
チタニウム | - | - | |
セラミック | - | - | |
Series 4 | アルミニウム | 40mm(40×34×10.7mm) | 30.1g |
44mm(44×38×10.7mm) | 36.7g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 3 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 26.7g |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 32.3g | ||
ステンレス | - | - | |
Series 2 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 28.2g |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 34.2g | ||
ステンレス | 38mm(38.6×33.3×11.4mm) | 41.9g | |
42mm(42.5×36.4×11.4mm) | 52.4g | ||
Series 1 | アルミニウム | 38mm(38.6×33.3×10.5mm) | 25g |
42mm(42.5×36.4×10.5mm) | 30g | ||
第1世代 | ステンレス | 38mm(38.6×33.3×10.5mm) | 40g |
42mm(42.0×35.9×10.5mm) | 50g |
歴代「Apple Watch」のストレージ容量と内蔵チップ
歴代「Apple Watch」のストレージ容量と内蔵チップは以下の通りです。
デバイス | 容量 | 内蔵チップ |
---|---|---|
Series 10 | 64GB | S10 Sip/W3/U2 |
Ultra 2 | - | - |
Series 9 | 64GB | S9 SiP/W3/U2 |
Ultra | - | - |
Series 8 | 32GB | S8 SiP/W3/U1 |
Series SE2 | S8 SiP/W3 | |
Series 7 | S7/W3/U1 | |
Series SE | S5 SiP/W3 | |
Series 6 | S6 SiP/W3/U1 | |
Series 5 | S5 SiP/W3 | |
Series 4 | 16GB | S4/W3 |
Series 3 | 8GB | S3 SiP/W2 |
Series 2 | S2 SiP/W1 | |
Series 1 | S1P | |
第1世代 | S1 |
歴代「Apple Watch」のバッテリー駆動時間と充電コネクタ
歴代「Apple Watch」のバッテリー駆動時間と充電コネクタは以下の通りです。
デバイス | 駆動時間 | 充電コネクタ | 高速充電 |
---|---|---|---|
Series 10 | 最大18時間 | USB-C | |
Ultra 2 | 最大36時間 | ||
Series 9 | 最大18時間 | ||
Ultra | 最大36時間 | ||
Series 8 | 最大18時間 | ||
Series SE2 | |||
Series 7 | |||
Series SE | Lightning | ||
Series 6 | |||
Series 5 | |||
Series 4 | |||
Series 3 | |||
Series 2 | |||
Series 1 | |||
第1世代 |
デバイス | 駆動時間 | 充電コネクタ | 高速充電 |
---|---|---|---|
Series 10 | 最大18時間 | USB-C | |
Ultra 2 | 最大36時間 | ||
Series 9 | 最大18時間 | ||
Ultra | 最大36時間 | ||
Series 8 | 最大18時間 | ||
Series SE2 | |||
Series 7 | |||
Series SE | Lightning | ||
Series 6 | |||
Series 5 | |||
Series 4 | |||
Series 3 | |||
Series 2 | |||
Series 1 | |||
第1世代 |
歴代「Apple Watch」の搭載センサー
歴代「Apple Watch」に搭載されているセンサーは以下の通りです。
各センサーは以下のような役割があります。
- 血中酸素ウェルネスセンサー:血中酸素レベルの測定
- 心拍センサー:心拍数の測定
- 環境光センサー:日光下で過ごした時間を測定
- 加速度センサー:運動量の測定
- 皮膚温センサー:睡眠時の手首の皮膚温を測定
- 水温センサー:水温・水深・水中での経過時間を測定
デバイス | 血中酸素ウェルネス | 電気心拍 | 光学式心拍 | 環境光 | 加速度 | 皮膚温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 10 | 第3世代 | ||||||
Ultra 2 | |||||||
Series 9 | |||||||
Ultra | |||||||
Series 8 | |||||||
Series SE2 | 第2世代 | ||||||
Series 7 | 第3世代 | ||||||
Series SE | 第2世代 | ||||||
Series 6 | 第3世代 | ||||||
Series 5 | 第2世代 | ||||||
Series 4 | 第1世代 | ||||||
Series 3 | |||||||
Series 2 | |||||||
Series 1 | |||||||
第1世代 |
デバイス | 血中酸素ウェルネス | 電気心拍 | 光学式心拍 | 環境光 | 加速度 | 皮膚温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 10 | 第3世代 | ||||||
Ultra 2 | |||||||
Series 9 | |||||||
Ultra | |||||||
Series 8 | |||||||
Series SE2 | 第2世代 | ||||||
Series 7 | 第3世代 | ||||||
Series SE | 第2世代 | ||||||
Series 6 | 第3世代 | ||||||
Series 5 | 第2世代 | ||||||
Series 4 | 第1世代 | ||||||
Series 3 | |||||||
Series 2 | |||||||
Series 1 | |||||||
第1世代 |
歴代「Apple Watch」のその他の機能
歴代「Apple Watch」のその他の機能は以下の通りです。
- 耐水性能:水中で耐えられる直線距離
- 転倒検出:激しい転倒で自動的に緊急通報
- 衝突事故検出:車の激しい衝突を検知すると緊急連絡先に発信
- 高度計:標高をリアルタイムで検出
デバイス | 耐水性能 | 転倒検出 | 衝突事故検出 | 高度計 |
---|---|---|---|---|
Series 10 | 50m | |||
Ultra 2 | 100m | |||
Series 9 | 50m | |||
Ultra | 100m | |||
Series 8 | 50m | |||
Series SE2 | ||||
Series 7 | ||||
Series SE | ||||
Series 6 | ||||
Series 5 | ||||
Series 4 | ||||
Series 3 | ||||
Series 2 | ||||
Series 1 | ||||
第1世代 |
デバイス | 耐水性能 | 転倒検出 | 衝突事故検出 | 高度計 |
---|---|---|---|---|
Series 10 | 50m | |||
Ultra 2 | 100m | |||
Series 9 | 50m | |||
Ultra | 100m | |||
Series 8 | 50m | |||
Series SE2 | ||||
Series 7 | ||||
Series SE | ||||
Series 6 | ||||
Series 5 | ||||
Series 4 | ||||
Series 3 | ||||
Series 2 | ||||
Series 1 | ||||
第1世代 |
おすすめの「Apple Watch」
「Apple Watch」購入の際、スペック・サイズ・価格の何を重視するかで、おすすめ機種が異なります。
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 高い | 49mm | 128,800円~ |
無印 | 普通 | 41mm 45mm | 59,800円~ |
SE | やや低い | 40mm 44mm | 45,800円~ |
シリーズ | スペック | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
Ultra | 高い | 49mm | 128,800円~ |
無印 | 普通 | 41mm 45mm | 59,800円~ |
SE | やや低い | 40mm 44mm | 45,800円~ |
基本的にアップルストアでは各シリーズの最新機種しか販売しないため、安く購入できる型落ち機種が欲しい場合は、Amazonや楽天などのショッピングサイトで購入する必要があります。
スペック重視なら「Ultraシリーズ」がおすすめ
– ハイエンドモデル –
Apple Watch Ultraシリーズ
「Apple Watch Ultraシリーズ」は、全機種の中でもっともスペックが高く、ディスプレイサイズももっとも大きい最上位モデルです。
他のシリーズよりも頑丈な作りをしているため、日常生活だけでなく、登山・水中・マラソンなどのアドベンチャーやスポーツ時にも使用できます。
コスパ重視なら「無印シリーズ」がおすすめ
– スタンダードモデル –
Apple Watch 無印シリーズ
「Apple Watch 無印シリーズ」は、スペックが高いスタンダードモデルで、アドベンチャーやスポーツには使用しない方におすすめです。
登山や水中ではなく日常での使用がメインであれば、「Ultraシリーズ」の約半額で購入できるため、圧倒的にコスパが良いです。
価格重視なら「SEシリーズ」がおすすめ
– エントリーモデル –
Apple Watch SEシリーズ
「Apple Watch SEシリーズ」は、もっとも安いエントリーモデルで、無印シリーズよりも若干スペックが劣る代わりに、約15,000円ほど安く購入できます。
iPhone SEを使用しても何も問題ないのと同じように、「SEシリーズ」でもとくに問題なく使用できるため、「なるべく安く購入したい」「スペックは求めない」という方におすすめです。
まとめ
僕も普段から「Apple Watch」を使用していますが、Suicaなどの電子マネーを登録しておけば、財布も携帯も持たない手ぶらの状態でも買い物ができるので、非常に便利で重宝しています。
新機種が出る度に記事を更新する予定です。
コメント